Vetero
Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O)
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte    

Juli 2026

Temperaturverlauf 

^

Windgeschwindigkeit 

^

Niederschlag 

^

Numerische Werte 

Temperatur Wind Windböen Niederschlag
Datum min max max max Tag Summe
Mi 01.07.2026 19,7 °C 14,6 °C 26,7 °C 9,0 km/h 2 Bft 11,2 km/h 2 Bft 4,5 l/m² 4,5 l/m²
Do 02.07.2026 20,8 °C 11,7 °C 29,4 °C 23,8 km/h 4 Bft 31,3 km/h 5 Bft 0,0 l/m² 4,5 l/m²
Fr 03.07.2026 19,7 °C 14,7 °C 26,5 °C 11,9 km/h 3 Bft 14,8 km/h 3 Bft 0,3 l/m² 4,8 l/m²
Sa 04.07.2026 20,0 °C 11,0 °C 27,6 °C 12,6 km/h 3 Bft 20,2 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 4,8 l/m²
So 05.07.2026 21,1 °C 18,4 °C 25,1 °C 15,5 km/h 3 Bft 18,4 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 4,8 l/m²
Mo 06.07.2026 20,8 °C 15,6 °C 25,3 °C 10,1 km/h 2 Bft 16,6 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 4,8 l/m²
Di 07.07.2026 24,6 °C 18,5 °C 31,0 °C 15,8 km/h 3 Bft 29,5 km/h 5 Bft 0,0 l/m² 4,8 l/m²
Mi 08.07.2026 21,5 °C 17,0 °C 24,3 °C 12,2 km/h 3 Bft 22,0 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 4,8 l/m²
Do 09.07.2026 19,1 °C 13,0 °C 26,6 °C 8,6 km/h 2 Bft 13,0 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 4,8 l/m²
Fr 10.07.2026 22,3 °C 12,9 °C 33,5 °C 10,1 km/h 2 Bft 13,0 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 4,8 l/m²
Sa 11.07.2026 23,0 °C 15,1 °C 32,2 °C 13,7 km/h 3 Bft 20,2 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 4,8 l/m²
So 12.07.2026 23,1 °C 13,7 °C 33,6 °C 12,6 km/h 3 Bft 20,2 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 4,8 l/m²
Mo 13.07.2026 25,0 °C 15,0 °C 35,7 °C 10,1 km/h 2 Bft 13,0 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 4,8 l/m²
Di 14.07.2026 24,1 °C 17,8 °C 32,9 °C 16,9 km/h 3 Bft 23,8 km/h 4 Bft 1,0 l/m² 5,8 l/m²
Mi 15.07.2026 21,8 °C 15,1 °C 30,3 °C 11,9 km/h 3 Bft 14,8 km/h 3 Bft 0,3 l/m² 6,1 l/m²
Do 16.07.2026 23,8 °C 15,9 °C 34,1 °C 11,9 km/h 3 Bft 18,4 km/h 3 Bft 1,5 l/m² 7,6 l/m²
Fr 17.07.2026 20,1 °C 16,2 °C 29,0 °C 9,0 km/h 2 Bft 13,0 km/h 3 Bft 6,8 l/m² 14,4 l/m²
Sa 18.07.2026 21,1 °C 15,9 °C 27,8 °C 14,8 km/h 3 Bft 23,8 km/h 4 Bft 0,8 l/m² 15,2 l/m²
So 19.07.2026 17,7 °C 12,9 °C 23,6 °C 16,6 km/h 3 Bft 22,0 km/h 4 Bft 3,8 l/m² 19,0 l/m²
Mo 20.07.2026 15,9 °C 8,6 °C 23,3 °C 9,7 km/h 2 Bft 16,6 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 19,0 l/m²
Di 21.07.2026 16,5 °C 9,0 °C 24,6 °C 9,0 km/h 2 Bft 14,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 19,0 l/m²
Mi 22.07.2026 17,3 °C 9,1 °C 25,2 °C 14,0 km/h 3 Bft 18,4 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 19,0 l/m²
Do 23.07.2026 16,2 °C 11,9 °C 21,4 °C 11,9 km/h 3 Bft 14,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 19,0 l/m²
Fr 24.07.2026 17,6 °C 6,8 °C 29,1 °C 11,9 km/h 3 Bft 14,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 19,0 l/m²
Sa 25.07.2026 22,4 °C 10,5 °C 34,1 °C 11,2 km/h 2 Bft 16,6 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 19,0 l/m²
So 26.07.2026 22,9 °C 14,6 °C 29,9 °C 18,4 km/h 3 Bft 33,1 km/h 5 Bft 0,0 l/m² 19,0 l/m²
Mo 27.07.2026 20,0 °C 15,0 °C 23,7 °C 9,7 km/h 2 Bft 18,4 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 19,0 l/m²
Di 28.07.2026 20,8 °C 11,5 °C 32,1 °C 11,9 km/h 3 Bft 14,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 19,0 l/m²
Mi 29.07.2026 25,3 °C 13,4 °C 37,4 °C 8,6 km/h 2 Bft 14,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 19,0 l/m²
Do 30.07.2026 27,7 °C 17,9 °C 41,3 °C 10,8 km/h 2 Bft 16,6 km/h 3 Bft 0,5 l/m² 19,5 l/m²
^
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2026-07-31 00:00