| Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
| Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
| Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
| Di | 01.09.2026 | 18,0 °C | 12,4 °C | 25,0 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Mi | 02.09.2026 | 17,8 °C | 9,7 °C | 25,9 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Do | 03.09.2026 | 18,8 °C | 11,3 °C | 23,9 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Fr | 04.09.2026 | 23,5 °C | 16,0 °C | 30,7 °C | 19,4 km/h | 3 Bft | 29,5 km/h | 5 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Sa | 05.09.2026 | 18,4 °C | 13,7 °C | 24,9 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 8,9 l/m² | 8,9 l/m² |
| So | 06.09.2026 | 15,9 °C | 8,5 °C | 27,2 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 8,9 l/m² |
| Mo | 07.09.2026 | 19,4 °C | 11,0 °C | 33,6 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 8,9 l/m² |
| Di | 08.09.2026 | 22,4 °C | 13,7 °C | 33,3 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 8,9 l/m² |
| Mi | 09.09.2026 | 17,1 °C | 11,2 °C | 22,5 °C | 22,0 km/h | 4 Bft | 27,7 km/h | 4 Bft | 1,0 l/m² | 9,9 l/m² |
| Do | 10.09.2026 | 13,3 °C | 7,0 °C | 21,6 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 9,9 l/m² |
| Fr | 11.09.2026 | 14,6 °C | 8,2 °C | 23,5 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 9,9 l/m² |
| Sa | 12.09.2026 | 16,3 °C | 10,5 °C | 23,0 °C | 10,4 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 9,9 l/m² |
| So | 13.09.2026 | 15,7 °C | 12,4 °C | 20,0 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 5,3 l/m² | 15,2 l/m² |
| Mo | 14.09.2026 | 16,9 °C | 12,7 °C | 22,5 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 15,2 l/m² |
| Di | 15.09.2026 | 18,2 °C | 10,4 °C | 30,6 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 15,2 l/m² |
| Mi | 16.09.2026 | 16,7 °C | 13,6 °C | 23,7 °C | 13,7 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 3,3 l/m² | 18,5 l/m² |
| Do | 17.09.2026 | 14,4 °C | 9,4 °C | 22,7 °C | 11,9 km/h | 3 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 18,8 l/m² |
| Fr | 18.09.2026 | 14,3 °C | 9,9 °C | 19,8 °C | 9,0 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 18,8 l/m² |
| Sa | 19.09.2026 | 14,5 °C | 7,0 °C | 24,1 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 18,8 l/m² |
| So | 20.09.2026 | 15,6 °C | 10,2 °C | 22,2 °C | 13,7 km/h | 3 Bft | 23,8 km/h | 4 Bft | 2,0 l/m² | 20,8 l/m² |
| Mo | 21.09.2026 | 12,5 °C | 8,8 °C | 18,7 °C | 11,5 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 21,1 l/m² |
| Di | 22.09.2026 | 11,2 °C | 6,1 °C | 18,8 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 21,1 l/m² |
| Mi | 23.09.2026 | 10,5 °C | 1,9 °C | 22,6 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 21,1 l/m² |
| Do | 24.09.2026 | 13,3 °C | 7,5 °C | 19,5 °C | 14,0 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 21,1 l/m² |
| Fr | 25.09.2026 | 11,2 °C | 2,3 °C | 23,3 °C | 5,4 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 21,1 l/m² |
| Sa | 26.09.2026 | 13,4 °C | 3,7 °C | 27,7 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 21,1 l/m² |
| So | 27.09.2026 | 16,0 °C | 6,8 °C | 29,9 °C | 3,2 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 21,1 l/m² |
| Mo | 28.09.2026 | 18,3 °C | 10,0 °C | 31,3 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 21,1 l/m² |
| Di | 29.09.2026 | 18,0 °C | 10,9 °C | 30,9 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 21,1 l/m² |
| Mi | 30.09.2026 | 16,5 °C | 8,1 °C | 30,6 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 21,1 l/m² |
| Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2026-10-01 00:04 |