Vetero
Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O)
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte    

Januar 2014

Temperaturverlauf 

^

Windgeschwindigkeit 

^

Niederschlag 

^

Numerische Werte 

Temperatur Wind Niederschlag
Datum min max max Tag Summe
Mi 01.01.2014 0,6 °C -3,2 °C 4,5 °C 1,1 km/h 1 Bft 0,3 l/m² 0,3 l/m²
Do 02.01.2014 4,4 °C 0,7 °C 6,4 °C 17,5 km/h 3 Bft 0,6 l/m² 0,9 l/m²
Fr 03.01.2014 3,3 °C -0,2 °C 8,2 °C 7,7 km/h 2 Bft 1,2 l/m² 2,1 l/m²
Sa 04.01.2014 5,3 °C 2,7 °C 7,8 °C 22,7 km/h 4 Bft 0,9 l/m² 3,0 l/m²
So 05.01.2014 3,7 °C -1,0 °C 6,4 °C 21,1 km/h 4 Bft 1,2 l/m² 4,2 l/m²
Mo 06.01.2014 1,9 °C -2,1 °C 8,5 °C 0,5 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 4,2 l/m²
Di 07.01.2014 7,9 °C 3,9 °C 11,3 °C 0,0 km/h 0 Bft 0,3 l/m² 4,5 l/m²
Mi 08.01.2014 4,4 °C 3,9 °C 5,2 °C 0,0 km/h 0 Bft 0,6 l/m² 5,1 l/m²
Do 09.01.2014 7,3 °C 3,7 °C 12,8 °C 33,0 km/h 5 Bft 2,1 l/m² 7,2 l/m²
Fr 10.01.2014 4,5 °C -0,2 °C 6,6 °C 32,2 km/h 5 Bft 0,3 l/m² 7,5 l/m²
Sa 11.01.2014 3,2 °C -1,1 °C 6,1 °C 25,0 km/h 4 Bft 0,6 l/m² 8,1 l/m²
So 12.01.2014 0,8 °C -3,0 °C 8,7 °C 10,0 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 8,1 l/m²
Mo 13.01.2014 0,8 °C -4,1 °C 4,2 °C 1,3 km/h 1 Bft 7,7 l/m² 15,8 l/m²
Di 14.01.2014 2,7 °C 2,3 °C 3,4 °C 7,2 km/h 2 Bft 1,8 l/m² 17,6 l/m²
Mi 15.01.2014 2,9 °C 1,6 °C 6,2 °C 19,4 km/h 3 Bft 0,3 l/m² 17,9 l/m²
Do 16.01.2014 5,1 °C 2,5 °C 6,9 °C 1,1 km/h 1 Bft 2,1 l/m² 20,0 l/m²
Fr 17.01.2014 4,8 °C 1,3 °C 7,3 °C 12,2 km/h 3 Bft 0,3 l/m² 20,3 l/m²
Sa 18.01.2014 4,4 °C 2,3 °C 9,0 °C 10,0 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 20,3 l/m²
So 19.01.2014 2,7 °C -0,8 °C 8,6 °C 0,8 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 20,3 l/m²
Mo 20.01.2014 3,4 °C 0,8 °C 4,4 °C 8,8 km/h 2 Bft 0,9 l/m² 21,2 l/m²
Di 21.01.2014 2,2 °C 1,6 °C 2,7 °C 8,3 km/h 2 Bft 1,8 l/m² 23,0 l/m²
Mi 22.01.2014 2,5 °C 1,2 °C 3,9 °C 10,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 23,0 l/m²
Do 23.01.2014 2,9 °C 2,0 °C 5,2 °C 2,5 km/h 1 Bft 1,8 l/m² 24,8 l/m²
Fr 24.01.2014 2,0 °C 1,2 °C 2,9 °C 3,0 km/h 1 Bft 2,4 l/m² 27,2 l/m²
Sa 25.01.2014 -0,5 °C -1,6 °C 2,0 °C 17,7 km/h 3 Bft 0,6 l/m² 27,8 l/m²
So 26.01.2014 0,7 °C -0,9 °C 2,4 °C 25,0 km/h 4 Bft 8,9 l/m² 36,7 l/m²
Mo 27.01.2014 1,2 °C -2,2 °C 7,1 °C 18,8 km/h 3 Bft 10,6 l/m² 47,3 l/m²
Di 28.01.2014 0,0 °C -2,5 °C 2,7 °C 0,5 km/h 1 Bft 1,2 l/m² 48,5 l/m²
Mi 29.01.2014 -0,2 °C -1,6 °C 0,5 °C 1,3 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 48,5 l/m²
Do 30.01.2014 -0,9 °C -3,3 °C 1,8 °C 3,3 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 48,5 l/m²
Fr 31.01.2014 -1,4 °C -3,9 °C 2,1 °C 15,2 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 48,5 l/m²
^
Erstellt von Vetero v1.0.0 am 2022-09-25 19:04