Vetero
Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O)
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte    

Februar 2014

Temperaturverlauf 

^

Windgeschwindigkeit 

^

Niederschlag 

^

Numerische Werte 

Temperatur Wind Niederschlag
Datum min max max Tag Summe
Sa 01.02.2014 0,2 °C -3,6 °C 8,2 °C 1,9 km/h 1 Bft 0,9 l/m² 0,9 l/m²
So 02.02.2014 2,2 °C 0,9 °C 4,2 °C 1,1 km/h 1 Bft 4,4 l/m² 5,3 l/m²
Mo 03.02.2014 1,1 °C -1,6 °C 2,5 °C 2,2 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 5,3 l/m²
Di 04.02.2014 0,5 °C -2,2 °C 5,9 °C 1,6 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 5,3 l/m²
Mi 05.02.2014 0,6 °C -1,6 °C 3,1 °C 7,7 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 5,3 l/m²
Do 06.02.2014 5,1 °C 0,8 °C 11,6 °C 28,8 km/h 5 Bft 0,0 l/m² 5,3 l/m²
Fr 07.02.2014 6,8 °C 2,3 °C 13,2 °C 38,3 km/h 5 Bft 0,0 l/m² 5,3 l/m²
Sa 08.02.2014 4,7 °C -0,7 °C 11,0 °C 32,2 km/h 5 Bft 1,2 l/m² 6,5 l/m²
So 09.02.2014 3,6 °C 0,1 °C 7,5 °C 28,8 km/h 5 Bft 3,0 l/m² 9,5 l/m²
Mo 10.02.2014 1,6 °C -1,9 °C 5,6 °C 8,3 km/h 2 Bft 1,8 l/m² 11,3 l/m²
Di 11.02.2014 3,3 °C -2,5 °C 5,9 °C 29,4 km/h 5 Bft 0,3 l/m² 11,6 l/m²
Mi 12.02.2014 0,7 °C -3,8 °C 7,4 °C 23,3 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 11,6 l/m²
Do 13.02.2014 4,5 °C 0,7 °C 8,0 °C 30,2 km/h 5 Bft 9,1 l/m² 20,7 l/m²
Fr 14.02.2014 6,0 °C 0,4 °C 10,9 °C 22,5 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 20,7 l/m²
Sa 15.02.2014 6,7 °C 4,7 °C 9,0 °C 11,9 km/h 3 Bft 4,7 l/m² 25,4 l/m²
So 16.02.2014 5,2 °C 1,6 °C 7,7 °C 32,7 km/h 5 Bft 0,0 l/m² 25,4 l/m²
Mo 17.02.2014 4,5 °C -1,8 °C 12,4 °C 13,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 25,4 l/m²
Di 18.02.2014 5,3 °C -1,0 °C 10,8 °C 2,2 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 25,4 l/m²
Mi 19.02.2014 5,4 °C 1,9 °C 8,4 °C 20,0 km/h 4 Bft 0,3 l/m² 25,7 l/m²
Do 20.02.2014 6,5 °C 2,3 °C 11,6 °C 5,0 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 25,7 l/m²
Fr 21.02.2014 3,5 °C 0,8 °C 6,0 °C 5,5 km/h 2 Bft 1,8 l/m² 27,5 l/m²
Sa 22.02.2014 3,5 °C -1,7 °C 9,7 °C 14,4 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 27,5 l/m²
So 23.02.2014 4,7 °C 0,3 °C 11,1 °C 20,0 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 27,5 l/m²
Mo 24.02.2014 4,2 °C -2,9 °C 16,0 °C 2,2 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 27,5 l/m²
Di 25.02.2014 4,6 °C -2,6 °C 14,8 °C 19,1 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 27,5 l/m²
Mi 26.02.2014 6,6 °C 1,6 °C 14,9 °C 10,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 27,5 l/m²
Do 27.02.2014 5,3 °C 1,8 °C 8,4 °C 11,6 km/h 3 Bft 4,7 l/m² 32,2 l/m²
Fr 28.02.2014 3,9 °C 1,8 °C 10,6 °C 19,1 km/h 3 Bft 1,5 l/m² 33,7 l/m²
^
Erstellt von Vetero v1.0.0 am 2022-09-25 19:04