Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | Niederschlag |
Januar 2015 | 2,1 °C | -0,3 °C | 4,6 °C | 83,8 l/m² |
Februar 2015 | 0,0 °C | -3,2 °C | 4,4 °C | 13,0 l/m² |
März 2015 | 5,8 °C | 0,3 °C | 12,4 °C | 38,9 l/m² |
April 2015 | 9,4 °C | 2,8 °C | 17,1 °C | 39,2 l/m² |
Mai 2015 | 14,1 °C | 8,6 °C | 20,6 °C | 50,1 l/m² |
Juni 2015 | 17,9 °C | 12,3 °C | 24,3 °C | 87,0 l/m² |
Juli 2015 | 22,1 °C | 15,4 °C | 29,6 °C | 30,1 l/m² |
August 2015 | 21,8 °C | 15,0 °C | 30,3 °C | 45,4 l/m² |
September 2015 | 13,8 °C | 8,9 °C | 20,6 °C | 28,0 l/m² |
Oktober 2015 | 8,6 °C | 4,9 °C | 13,5 °C | 60,5 l/m² |
November 2015 | 7,4 °C | 3,4 °C | 12,3 °C | 110,9 l/m² |
Dezember 2015 | 5,6 °C | 2,3 °C | 9,7 °C | 33,0 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 15:58 |