Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Niederschlag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | Tag | Summe | ||
Do | 01.09.2016 | 19,8 °C | 12,4 °C | 27,8 °C | 20,5 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Fr | 02.09.2016 | 19,6 °C | 11,7 °C | 28,6 °C | 18,3 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Sa | 03.09.2016 | 20,0 °C | 13,2 °C | 26,4 °C | 10,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
So | 04.09.2016 | 18,3 °C | 14,5 °C | 23,2 °C | 24,4 km/h | 4 Bft | 2,4 l/m² | 2,4 l/m² |
Mo | 05.09.2016 | 16,9 °C | 14,8 °C | 19,7 °C | 24,1 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 2,4 l/m² |
Di | 06.09.2016 | 18,7 °C | 14,2 °C | 26,2 °C | 16,3 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 2,4 l/m² |
Mi | 07.09.2016 | 19,5 °C | 11,0 °C | 30,0 °C | 3,3 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 2,4 l/m² |
Do | 08.09.2016 | 20,8 °C | 12,4 °C | 31,9 °C | 13,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 2,4 l/m² |
Fr | 09.09.2016 | 20,5 °C | 12,9 °C | 29,9 °C | 10,0 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 2,4 l/m² |
Sa | 10.09.2016 | 20,7 °C | 12,5 °C | 31,5 °C | 0,0 km/h | 0 Bft | 0,0 l/m² | 2,4 l/m² |
So | 11.09.2016 | 21,7 °C | 13,1 °C | 32,4 °C | 0,0 km/h | 0 Bft | 0,0 l/m² | 2,4 l/m² |
Mo | 12.09.2016 | 22,9 °C | 14,0 °C | 33,8 °C | 0,0 km/h | 0 Bft | 0,0 l/m² | 2,4 l/m² |
Di | 13.09.2016 | 22,8 °C | 14,0 °C | 33,4 °C | 0,0 km/h | 0 Bft | 0,0 l/m² | 2,4 l/m² |
Mi | 14.09.2016 | 22,0 °C | 13,5 °C | 31,9 °C | 3,8 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 2,4 l/m² |
Do | 15.09.2016 | 22,9 °C | 15,7 °C | 32,6 °C | 24,7 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 2,4 l/m² |
Fr | 16.09.2016 | 19,5 °C | 15,8 °C | 24,7 °C | 21,3 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 2,4 l/m² |
Sa | 17.09.2016 | 15,0 °C | 13,7 °C | 17,4 °C | 13,8 km/h | 3 Bft | 20,1 l/m² | 22,5 l/m² |
So | 18.09.2016 | 14,0 °C | 12,6 °C | 15,0 °C | 20,0 km/h | 4 Bft | 19,5 l/m² | 42,0 l/m² |
Mo | 19.09.2016 | 12,1 °C | 11,2 °C | 12,7 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 4,4 l/m² | 46,4 l/m² |
Di | 20.09.2016 | 13,2 °C | 10,4 °C | 18,2 °C | 3,0 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 46,7 l/m² |
Mi | 21.09.2016 | 12,6 °C | 6,8 °C | 20,0 °C | 8,8 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 46,7 l/m² |
Do | 22.09.2016 | 12,4 °C | 4,3 °C | 23,3 °C | 4,1 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 46,7 l/m² |
Fr | 23.09.2016 | 13,1 °C | 6,7 °C | 21,8 °C | 1,3 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 46,7 l/m² |
Sa | 24.09.2016 | 13,6 °C | 5,3 °C | 24,2 °C | 0,0 km/h | 0 Bft | 0,0 l/m² | 46,7 l/m² |
So | 25.09.2016 | 14,1 °C | 6,0 °C | 25,4 °C | 0,0 km/h | 0 Bft | 0,0 l/m² | 46,7 l/m² |
Mo | 26.09.2016 | 14,0 °C | 7,4 °C | 22,8 °C | 0,0 km/h | 0 Bft | 0,0 l/m² | 46,7 l/m² |
Di | 27.09.2016 | 15,1 °C | 10,4 °C | 24,3 °C | 0,0 km/h | 0 Bft | 0,0 l/m² | 46,7 l/m² |
Mi | 28.09.2016 | 14,9 °C | 8,1 °C | 22,3 °C | 20,5 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 46,7 l/m² |
Do | 29.09.2016 | 16,8 °C | 9,3 °C | 25,0 °C | 27,7 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 46,7 l/m² |
Fr | 30.09.2016 | 16,9 °C | 11,9 °C | 23,2 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 46,7 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:00 |