Vetero
Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O)
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte    

Oktober 2016

Temperaturverlauf 

^

Windgeschwindigkeit 

^

Niederschlag 

^

Numerische Werte 

Temperatur Wind Niederschlag
Datum min max max Tag Summe
Sa 01.10.2016 15,6 °C 11,6 °C 22,8 °C 19,1 km/h 3 Bft 1,2 l/m² 1,2 l/m²
So 02.10.2016 12,8 °C 9,6 °C 17,4 °C 27,5 km/h 4 Bft 0,3 l/m² 1,5 l/m²
Mo 03.10.2016 10,6 °C 7,6 °C 14,7 °C 22,5 km/h 4 Bft 7,4 l/m² 8,9 l/m²
Di 04.10.2016 8,9 °C 4,5 °C 12,1 °C 12,7 km/h 3 Bft 0,3 l/m² 9,2 l/m²
Mi 05.10.2016 7,1 °C 2,8 °C 12,2 °C 13,3 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 9,2 l/m²
Do 06.10.2016 7,8 °C 6,8 °C 8,8 °C 16,9 km/h 3 Bft 1,2 l/m² 10,4 l/m²
Fr 07.10.2016 8,8 °C 7,5 °C 11,2 °C 5,5 km/h 2 Bft 0,6 l/m² 11,0 l/m²
Sa 08.10.2016 8,0 °C 5,2 °C 12,0 °C 4,4 km/h 1 Bft 0,6 l/m² 11,6 l/m²
So 09.10.2016 7,2 °C 4,0 °C 14,0 °C 15,0 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 11,6 l/m²
Mo 10.10.2016 5,6 °C -0,4 °C 13,8 °C 3,8 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 11,6 l/m²
Di 11.10.2016 5,6 °C 1,3 °C 9,9 °C 3,6 km/h 1 Bft 0,3 l/m² 11,9 l/m²
Mi 12.10.2016 6,1 °C 0,8 °C 11,3 °C 3,3 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 11,9 l/m²
Do 13.10.2016 6,0 °C 1,5 °C 11,0 °C 2,5 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 11,9 l/m²
Fr 14.10.2016 8,3 °C 2,0 °C 16,4 °C 6,1 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 11,9 l/m²
Sa 15.10.2016 10,4 °C 5,4 °C 18,2 °C 13,3 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 11,9 l/m²
So 16.10.2016 10,5 °C 3,6 °C 22,4 °C 0,2 km/h 0 Bft 0,0 l/m² 11,9 l/m²
Mo 17.10.2016 9,4 °C 4,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h 0 Bft 0,0 l/m² 11,9 l/m²
Di 18.10.2016 11,6 °C 10,0 °C 15,7 °C 11,6 km/h 3 Bft 7,4 l/m² 19,3 l/m²
Mi 19.10.2016 8,7 °C 7,6 °C 10,6 °C 30,0 km/h 5 Bft 5,9 l/m² 25,2 l/m²
Do 20.10.2016 5,9 °C 3,5 °C 7,9 °C 6,6 km/h 2 Bft 26,0 l/m² 51,2 l/m²
Fr 21.10.2016 5,3 °C 3,7 °C 8,4 °C 15,5 km/h 3 Bft 7,4 l/m² 58,6 l/m²
Sa 22.10.2016 5,2 °C 2,5 °C 7,9 °C 11,6 km/h 3 Bft 0,6 l/m² 59,2 l/m²
So 23.10.2016 6,7 °C 1,7 °C 14,1 °C 0,8 km/h 1 Bft 0,3 l/m² 59,5 l/m²
Mo 24.10.2016 10,6 °C 8,1 °C 13,7 °C 1,6 km/h 1 Bft 8,6 l/m² 68,1 l/m²
Di 25.10.2016 12,0 °C 10,3 °C 13,4 °C 15,5 km/h 3 Bft 10,6 l/m² 78,7 l/m²
Mi 26.10.2016 8,3 °C 5,8 °C 10,4 °C 1,9 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 78,7 l/m²
Do 27.10.2016 8,5 °C 4,6 °C 13,4 °C 7,7 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 78,7 l/m²
Fr 28.10.2016 8,3 °C 2,8 °C 14,0 °C 34,7 km/h 5 Bft 0,0 l/m² 78,7 l/m²
Sa 29.10.2016 9,8 °C 3,8 °C 14,4 °C 5,2 km/h 1 Bft 0,3 l/m² 79,0 l/m²
So 30.10.2016 6,1 °C 0,6 °C 11,9 °C 9,4 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 79,0 l/m²
Mo 31.10.2016 6,0 °C 1,9 °C 15,1 °C 0,2 km/h 0 Bft 0,0 l/m² 79,0 l/m²
^
Erstellt von Vetero v1.0.0 am 2022-09-25 19:04