Vetero
Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O)
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte    

November 2016

Temperaturverlauf 

^

Windgeschwindigkeit 

^

Niederschlag 

^

Numerische Werte 

Temperatur Wind Niederschlag
Datum min max max Tag Summe
Di 01.11.2016 5,2 °C -0,5 °C 14,2 °C 16,1 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Mi 02.11.2016 6,2 °C 3,5 °C 9,6 °C 16,3 km/h 3 Bft 4,1 l/m² 4,1 l/m²
Do 03.11.2016 3,9 °C -0,8 °C 7,4 °C 3,6 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 4,1 l/m²
Fr 04.11.2016 3,0 °C -1,9 °C 9,8 °C 0,5 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 4,1 l/m²
Sa 05.11.2016 6,8 °C 3,6 °C 10,2 °C 5,2 km/h 1 Bft 5,0 l/m² 9,1 l/m²
So 06.11.2016 4,4 °C 0,3 °C 6,2 °C 13,3 km/h 3 Bft 0,3 l/m² 9,4 l/m²
Mo 07.11.2016 1,5 °C -1,9 °C 6,6 °C 27,5 km/h 4 Bft 0,3 l/m² 9,7 l/m²
Di 08.11.2016 0,1 °C -2,8 °C 3,1 °C 12,7 km/h 3 Bft 0,3 l/m² 10,0 l/m²
Mi 09.11.2016 2,2 °C -1,2 °C 7,1 °C 2,7 km/h 1 Bft 4,1 l/m² 14,1 l/m²
Do 10.11.2016 3,6 °C 1,5 °C 7,5 °C 46,6 km/h 6 Bft 5,0 l/m² 19,1 l/m²
Fr 11.11.2016 2,6 °C 0,8 °C 3,9 °C 20,8 km/h 4 Bft 18,9 l/m² 38,0 l/m²
Sa 12.11.2016 0,0 °C -3,2 °C 1,9 °C 3,0 km/h 1 Bft 0,3 l/m² 38,3 l/m²
So 13.11.2016 -0,7 °C -3,5 °C 4,1 °C 1,6 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 38,3 l/m²
Mo 14.11.2016 -1,9 °C -6,8 °C 6,5 °C 0,5 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 38,3 l/m²
Di 15.11.2016 0,2 °C -4,2 °C 4,1 °C 10,8 km/h 2 Bft 3,2 l/m² 41,5 l/m²
Mi 16.11.2016 7,5 °C 4,2 °C 9,7 °C 17,7 km/h 3 Bft 17,4 l/m² 58,9 l/m²
Do 17.11.2016 9,3 °C 7,2 °C 11,8 °C 22,7 km/h 4 Bft 1,2 l/m² 60,1 l/m²
Fr 18.11.2016 8,9 °C 5,8 °C 14,8 °C 31,9 km/h 5 Bft 8,6 l/m² 68,7 l/m²
Sa 19.11.2016 4,7 °C 0,6 °C 6,5 °C 17,7 km/h 3 Bft 11,2 l/m² 79,9 l/m²
So 20.11.2016 4,4 °C 0,7 °C 12,0 °C 1,6 km/h 1 Bft 0,3 l/m² 80,2 l/m²
Mo 21.11.2016 7,0 °C 2,1 °C 12,6 °C 0,0 km/h 0 Bft 0,0 l/m² 80,2 l/m²
Di 22.11.2016 7,4 °C 4,9 °C 9,2 °C 0,0 km/h 0 Bft 0,0 l/m² 80,2 l/m²
Mi 23.11.2016 7,2 °C 2,7 °C 13,4 °C 0,5 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 80,2 l/m²
Do 24.11.2016 6,5 °C 4,0 °C 9,3 °C 1,6 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 80,2 l/m²
Fr 25.11.2016 8,2 °C 7,2 °C 10,0 °C 3,0 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 80,2 l/m²
Sa 26.11.2016 6,7 °C 6,0 °C 7,6 °C 0,5 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 80,2 l/m²
So 27.11.2016 4,3 °C -0,3 °C 6,3 °C 4,7 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 80,2 l/m²
Mo 28.11.2016 -2,0 °C -6,3 °C 2,1 °C 4,4 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 80,2 l/m²
Di 29.11.2016 -3,9 °C -8,0 °C 4,3 °C 0,8 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 80,2 l/m²
Mi 30.11.2016 -2,8 °C -8,3 °C 2,9 °C 10,5 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 80,2 l/m²
^
Erstellt von Vetero v1.0.0 am 2022-09-25 19:04