Vetero
Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O)
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte    

Januar 2019

Temperaturverlauf 

^

Windgeschwindigkeit 

^

Niederschlag 

^

Numerische Werte 

Temperatur Wind Niederschlag
Datum min max max Tag Summe
Di 01.01.2019 5,4 °C 3,5 °C 6,2 °C 17,3 km/h 3 Bft 1,5 l/m² 1,5 l/m²
Mi 02.01.2019 1,2 °C -0,7 °C 3,8 °C 24,5 km/h 4 Bft 1,2 l/m² 2,7 l/m²
Do 03.01.2019 -1,3 °C -3,4 °C 1,4 °C 9,7 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 2,7 l/m²
Fr 04.01.2019 -0,1 °C -2,1 °C 1,3 °C 14,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 2,7 l/m²
Sa 05.01.2019 2,2 °C 0,5 °C 4,4 °C 18,4 km/h 3 Bft 6,3 l/m² 9,0 l/m²
So 06.01.2019 4,4 °C 3,6 °C 4,8 °C 9,7 km/h 2 Bft 2,7 l/m² 11,7 l/m²
Mo 07.01.2019 3,2 °C 2,0 °C 4,1 °C 11,2 km/h 2 Bft 0,3 l/m² 12,0 l/m²
Di 08.01.2019 3,3 °C 1,5 °C 4,9 °C 20,9 km/h 4 Bft 3,6 l/m² 15,6 l/m²
Mi 09.01.2019 0,7 °C -0,4 °C 2,7 °C 19,4 km/h 3 Bft 0,9 l/m² 16,5 l/m²
Do 10.01.2019 -0,2 °C -1,9 °C 0,9 °C 14,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 16,5 l/m²
Fr 11.01.2019 -1,6 °C -2,5 °C -0,1 °C 9,7 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 16,5 l/m²
Sa 12.01.2019 1,4 °C -0,1 °C 2,4 °C 18,4 km/h 3 Bft 6,0 l/m² 22,5 l/m²
So 13.01.2019 4,5 °C 2,1 °C 7,1 °C 22,0 km/h 4 Bft 10,2 l/m² 32,7 l/m²
Mo 14.01.2019 3,6 °C 1,2 °C 5,0 °C 18,4 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 32,7 l/m²
Di 15.01.2019 2,7 °C 1,2 °C 4,2 °C 18,4 km/h 3 Bft 0,3 l/m² 33,0 l/m²
Mi 16.01.2019 3,2 °C -0,8 °C 6,2 °C 14,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 33,0 l/m²
Do 17.01.2019 3,4 °C -0,9 °C 6,2 °C 18,4 km/h 3 Bft 0,9 l/m² 33,9 l/m²
Fr 18.01.2019 -0,2 °C -4,4 °C 6,2 °C 9,7 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 33,9 l/m²
Sa 19.01.2019 -3,2 °C -7,4 °C 5,3 °C 5,0 km/h 1 Bft 0,3 l/m² 34,2 l/m²
So 20.01.2019 -4,4 °C -9,2 °C 2,8 °C 5,0 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 34,2 l/m²
Mo 21.01.2019 -4,5 °C -9,2 °C 2,9 °C 5,0 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 34,2 l/m²
Di 22.01.2019 -4,4 °C -7,0 °C -3,1 °C 6,1 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 34,2 l/m²
Mi 23.01.2019 -4,4 °C -5,3 °C -3,6 °C 5,0 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 34,2 l/m²
Do 24.01.2019 -3,6 °C -5,2 °C -0,9 °C 7,2 km/h 2 Bft 0,6 l/m² 34,8 l/m²
Fr 25.01.2019 -3,7 °C -5,1 °C -1,7 °C 8,6 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 34,8 l/m²
Sa 26.01.2019 1,5 °C -1,9 °C 3,7 °C 15,8 km/h 3 Bft 3,0 l/m² 37,8 l/m²
So 27.01.2019 4,0 °C 2,2 °C 8,3 °C 9,7 km/h 2 Bft 0,3 l/m² 38,1 l/m²
Mo 28.01.2019 1,6 °C 0,5 °C 3,3 °C 19,4 km/h 3 Bft 1,5 l/m² 39,6 l/m²
Di 29.01.2019 0,2 °C -3,0 °C 3,2 °C 9,7 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 39,6 l/m²
Mi 30.01.2019 -0,5 °C -4,3 °C 3,4 °C 15,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 39,6 l/m²
Do 31.01.2019 -1,1 °C -5,0 °C 6,4 °C 8,6 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 39,6 l/m²
^
Erstellt von Vetero v1.0.0 am 2022-09-25 19:04