Vetero
Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O)
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte    

Februar 2019

Temperaturverlauf 

^

Windgeschwindigkeit 

^

Niederschlag 

^

Numerische Werte 

Temperatur Wind Niederschlag
Datum min max max Tag Summe
Fr 01.02.2019 1,0 °C -1,6 °C 5,2 °C 3,6 km/h 1 Bft 5,1 l/m² 5,1 l/m²
Sa 02.02.2019 1,9 °C 0,1 °C 6,2 °C 6,1 km/h 2 Bft 0,6 l/m² 5,7 l/m²
So 03.02.2019 0,7 °C -0,5 °C 2,0 °C 18,4 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 5,7 l/m²
Mo 04.02.2019 -0,5 °C -4,5 °C 6,7 °C 3,6 km/h 1 Bft 2,7 l/m² 8,4 l/m²
Di 05.02.2019 -0,9 °C -4,0 °C 7,0 °C 3,6 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 8,4 l/m²
Mi 06.02.2019 -2,5 °C -5,0 °C 4,8 °C 6,1 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 8,4 l/m²
Do 07.02.2019 -2,0 °C -5,5 °C 1,1 °C 3,6 km/h 1 Bft 2,1 l/m² 10,5 l/m²
Fr 08.02.2019 3,0 °C -0,6 °C 9,2 °C 8,6 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 10,5 l/m²
Sa 09.02.2019 5,3 °C 0,5 °C 9,8 °C 28,1 km/h 4 Bft 0,3 l/m² 10,8 l/m²
So 10.02.2019 6,1 °C 2,0 °C 11,2 °C 25,6 km/h 4 Bft 0,9 l/m² 11,7 l/m²
Mo 11.02.2019 3,0 °C 0,2 °C 4,6 °C 22,0 km/h 4 Bft 2,4 l/m² 14,1 l/m²
Di 12.02.2019 2,5 °C 0,8 °C 4,0 °C 13,3 km/h 3 Bft 0,3 l/m² 14,4 l/m²
Mi 13.02.2019 2,6 °C -1,8 °C 9,9 °C 8,6 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 14,4 l/m²
Do 14.02.2019 2,2 °C -2,8 °C 14,2 °C 3,6 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 14,4 l/m²
Fr 15.02.2019 3,9 °C -4,0 °C 19,3 °C 3,6 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 14,4 l/m²
Sa 16.02.2019 4,1 °C -3,8 °C 18,4 °C 3,6 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 14,4 l/m²
So 17.02.2019 4,5 °C -3,0 °C 18,5 °C 6,1 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 14,4 l/m²
Mo 18.02.2019 4,9 °C -3,0 °C 19,8 °C 3,6 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 14,4 l/m²
Di 19.02.2019 3,4 °C -1,8 °C 9,8 °C 7,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 14,4 l/m²
Mi 20.02.2019 3,8 °C -1,6 °C 9,9 °C 8,6 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 14,4 l/m²
Do 21.02.2019 5,5 °C -0,6 °C 10,8 °C 9,7 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 14,4 l/m²
Fr 22.02.2019 7,8 °C 1,1 °C 10,9 °C 11,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 14,4 l/m²
Sa 23.02.2019 -1,2 °C -3,5 °C 1,5 °C 3,6 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 14,4 l/m²
So 24.02.2019 0,0 °C -1,6 °C 2,4 °C 0,0 km/h 0 Bft 0,0 l/m² 14,4 l/m²
Mo 25.02.2019 4,5 °C -3,7 °C 17,9 °C 5,0 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 14,4 l/m²
Di 26.02.2019 6,0 °C -2,1 °C 18,9 °C 8,6 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 14,4 l/m²
Mi 27.02.2019 7,0 °C -1,4 °C 20,4 °C 6,1 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 14,4 l/m²
Do 28.02.2019 8,8 °C -0,5 °C 16,7 °C 18,4 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 14,4 l/m²
^
Erstellt von Vetero v1.0.0 am 2022-09-25 19:04