Vetero
Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O)
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte    

April 2019

Temperaturverlauf 

^

Windgeschwindigkeit 

^

Niederschlag 

^

Numerische Werte 

Temperatur Wind Niederschlag
Datum min max max Tag Summe
Mo 01.04.2019 10,4 °C 3,3 °C 19,7 °C 8,6 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Di 02.04.2019 11,0 °C 1,8 °C 22,9 °C 13,3 km/h 3 Bft 0,3 l/m² 0,3 l/m²
Mi 03.04.2019 12,4 °C 5,6 °C 20,0 °C 19,4 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 0,3 l/m²
Do 04.04.2019 7,4 °C 5,0 °C 12,8 °C 12,2 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 0,3 l/m²
Fr 05.04.2019 6,8 °C 4,6 °C 11,2 °C 8,6 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 0,3 l/m²
Sa 06.04.2019 11,2 °C 3,8 °C 20,6 °C 8,6 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 0,3 l/m²
So 07.04.2019 11,6 °C 3,5 °C 21,3 °C 14,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 0,3 l/m²
Mo 08.04.2019 11,8 °C 7,5 °C 17,0 °C 9,7 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 0,3 l/m²
Di 09.04.2019 10,3 °C 5,3 °C 18,7 °C 11,2 km/h 2 Bft 1,8 l/m² 2,1 l/m²
Mi 10.04.2019 9,0 °C 5,3 °C 13,3 °C 15,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 2,1 l/m²
Do 11.04.2019 6,3 °C 0,1 °C 13,5 °C 18,4 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 2,1 l/m²
Fr 12.04.2019 4,0 °C -1,5 °C 8,9 °C 13,3 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 2,1 l/m²
Sa 13.04.2019 5,5 °C 1,5 °C 10,6 °C 12,2 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 2,1 l/m²
So 14.04.2019 5,2 °C 1,4 °C 10,0 °C 18,4 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 2,1 l/m²
Mo 15.04.2019 10,3 °C 3,3 °C 19,6 °C 9,7 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 2,1 l/m²
Di 16.04.2019 11,8 °C 1,3 °C 22,5 °C 8,6 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 2,1 l/m²
Mi 17.04.2019 14,0 °C 6,5 °C 23,4 °C 9,7 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 2,1 l/m²
Do 18.04.2019 14,5 °C 6,1 °C 23,9 °C 9,7 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 2,1 l/m²
Fr 19.04.2019 16,0 °C 6,2 °C 26,9 °C 8,6 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 2,1 l/m²
Sa 20.04.2019 15,9 °C 5,3 °C 26,7 °C 12,2 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 2,1 l/m²
So 21.04.2019 15,7 °C 4,9 °C 26,6 °C 8,6 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 2,1 l/m²
Mo 22.04.2019 15,5 °C 5,1 °C 25,3 °C 13,3 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 2,1 l/m²
Di 23.04.2019 16,3 °C 10,4 °C 25,2 °C 8,6 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 2,1 l/m²
Mi 24.04.2019 17,7 °C 8,5 °C 28,5 °C 29,5 km/h 5 Bft 0,3 l/m² 2,4 l/m²
Do 25.04.2019 16,8 °C 5,9 °C 28,2 °C 11,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 2,4 l/m²
Fr 26.04.2019 10,1 °C 8,2 °C 17,0 °C 14,8 km/h 3 Bft 2,7 l/m² 5,1 l/m²
Sa 27.04.2019 9,4 °C 5,7 °C 17,1 °C 18,4 km/h 3 Bft 3,6 l/m² 8,7 l/m²
So 28.04.2019 7,8 °C 4,6 °C 14,4 °C 11,2 km/h 2 Bft 2,1 l/m² 10,8 l/m²
Mo 29.04.2019 7,2 °C 4,1 °C 10,7 °C 15,8 km/h 3 Bft 10,5 l/m² 21,3 l/m²
Di 30.04.2019 10,9 °C 5,9 °C 18,2 °C 13,3 km/h 3 Bft 0,3 l/m² 21,6 l/m²
^
Erstellt von Vetero v1.0.0 am 2022-09-25 19:04