Vetero
Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O)
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte    

März 2019

Temperaturverlauf 

^

Windgeschwindigkeit 

^

Niederschlag 

^

Numerische Werte 

Temperatur Wind Niederschlag
Datum min max max Tag Summe
Fr 01.03.2019 7,9 °C 6,7 °C 9,6 °C 19,4 km/h 3 Bft 3,6 l/m² 3,6 l/m²
Sa 02.03.2019 6,2 °C 4,4 °C 7,8 °C 12,2 km/h 3 Bft 0,3 l/m² 3,9 l/m²
So 03.03.2019 9,2 °C 6,9 °C 11,3 °C 17,3 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 3,9 l/m²
Mo 04.03.2019 8,5 °C 4,5 °C 12,7 °C 35,6 km/h 5 Bft 2,1 l/m² 6,0 l/m²
Di 05.03.2019 4,9 °C 2,7 °C 8,3 °C 24,5 km/h 4 Bft 1,5 l/m² 7,5 l/m²
Mi 06.03.2019 7,4 °C 1,9 °C 14,4 °C 9,7 km/h 2 Bft 0,3 l/m² 7,8 l/m²
Do 07.03.2019 8,2 °C 4,8 °C 12,1 °C 22,0 km/h 4 Bft 0,3 l/m² 8,1 l/m²
Fr 08.03.2019 6,5 °C 2,3 °C 10,5 °C 25,6 km/h 4 Bft 1,5 l/m² 9,6 l/m²
Sa 09.03.2019 7,5 °C 4,6 °C 10,7 °C 28,1 km/h 4 Bft 2,7 l/m² 12,3 l/m²
So 10.03.2019 9,3 °C 3,6 °C 14,0 °C 37,8 km/h 5 Bft 6,9 l/m² 19,2 l/m²
Mo 11.03.2019 3,4 °C 1,4 °C 6,3 °C 23,4 km/h 4 Bft 1,2 l/m² 20,4 l/m²
Di 12.03.2019 5,3 °C 1,4 °C 10,5 °C 14,8 km/h 3 Bft 0,3 l/m² 20,7 l/m²
Mi 13.03.2019 5,9 °C 3,7 °C 8,4 °C 20,9 km/h 4 Bft 0,6 l/m² 21,3 l/m²
Do 14.03.2019 4,5 °C 3,1 °C 5,8 °C 18,4 km/h 3 Bft 3,0 l/m² 24,3 l/m²
Fr 15.03.2019 7,6 °C 4,5 °C 10,6 °C 22,0 km/h 4 Bft 2,1 l/m² 26,4 l/m²
Sa 16.03.2019 8,9 °C 3,6 °C 12,7 °C 24,5 km/h 4 Bft 4,5 l/m² 30,9 l/m²
So 17.03.2019 6,7 °C 1,2 °C 16,8 °C 20,9 km/h 4 Bft 0,3 l/m² 31,2 l/m²
Mo 18.03.2019 4,0 °C 1,0 °C 8,7 °C 22,0 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 31,2 l/m²
Di 19.03.2019 2,7 °C -1,2 °C 10,5 °C 9,7 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 31,2 l/m²
Mi 20.03.2019 3,8 °C -3,5 °C 14,5 °C 8,6 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 31,2 l/m²
Do 21.03.2019 6,6 °C -2,8 °C 19,1 °C 8,6 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 31,2 l/m²
Fr 22.03.2019 9,5 °C -0,6 °C 23,2 °C 7,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 31,2 l/m²
Sa 23.03.2019 9,8 °C 0,4 °C 20,5 °C 8,6 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 31,2 l/m²
So 24.03.2019 9,2 °C 3,6 °C 15,3 °C 11,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 31,2 l/m²
Mo 25.03.2019 4,7 °C 1,2 °C 7,5 °C 19,4 km/h 3 Bft 1,2 l/m² 32,4 l/m²
Di 26.03.2019 4,0 °C -0,6 °C 7,7 °C 14,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 32,4 l/m²
Mi 27.03.2019 7,1 °C 4,1 °C 11,6 °C 9,7 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 32,4 l/m²
Do 28.03.2019 8,2 °C 3,4 °C 14,0 °C 9,7 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 32,4 l/m²
Fr 29.03.2019 10,6 °C 4,7 °C 20,3 °C 9,7 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 32,4 l/m²
Sa 30.03.2019 9,7 °C 0,3 °C 21,6 °C 9,7 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 32,4 l/m²
So 31.03.2019 10,6 °C 1,1 °C 20,6 °C 14,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 32,4 l/m²
^
Erstellt von Vetero v1.0.0 am 2022-09-25 19:04