Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Niederschlag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | Tag | Summe | ||
Di | 01.10.2019 | 14,0 °C | 8,3 °C | 19,8 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 0,3 l/m² |
Mi | 02.10.2019 | 11,3 °C | 5,1 °C | 15,2 °C | 17,3 km/h | 3 Bft | 7,8 l/m² | 8,1 l/m² |
Do | 03.10.2019 | 8,5 °C | 5,0 °C | 12,4 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 8,1 l/m² |
Fr | 04.10.2019 | 9,6 °C | 7,0 °C | 13,1 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 3,0 l/m² | 11,1 l/m² |
Sa | 05.10.2019 | 9,7 °C | 5,5 °C | 11,5 °C | 18,4 km/h | 3 Bft | 6,0 l/m² | 17,1 l/m² |
So | 06.10.2019 | 6,7 °C | 2,7 °C | 11,5 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 5,7 l/m² | 22,8 l/m² |
Mo | 07.10.2019 | 7,6 °C | 6,5 °C | 9,5 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 1,5 l/m² | 24,3 l/m² |
Di | 08.10.2019 | 10,7 °C | 7,0 °C | 13,4 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 6,6 l/m² | 30,9 l/m² |
Mi | 09.10.2019 | 11,3 °C | 8,5 °C | 13,6 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 3,3 l/m² | 34,2 l/m² |
Do | 10.10.2019 | 9,8 °C | 7,0 °C | 13,7 °C | 20,9 km/h | 4 Bft | 3,6 l/m² | 37,8 l/m² |
Fr | 11.10.2019 | 11,1 °C | 5,8 °C | 20,1 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 37,8 l/m² |
Sa | 12.10.2019 | 13,9 °C | 6,7 °C | 22,7 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 37,8 l/m² |
So | 13.10.2019 | 17,3 °C | 11,1 °C | 27,6 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 37,8 l/m² |
Mo | 14.10.2019 | 16,6 °C | 10,1 °C | 28,8 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 37,8 l/m² |
Di | 15.10.2019 | 14,8 °C | 9,4 °C | 22,7 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 1,5 l/m² | 39,3 l/m² |
Mi | 16.10.2019 | 12,3 °C | 9,7 °C | 16,3 °C | 20,9 km/h | 4 Bft | 1,2 l/m² | 40,5 l/m² |
Do | 17.10.2019 | 12,5 °C | 6,3 °C | 21,6 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 40,8 l/m² |
Fr | 18.10.2019 | 13,5 °C | 10,4 °C | 20,4 °C | 14,8 km/h | 3 Bft | 2,4 l/m² | 43,2 l/m² |
Sa | 19.10.2019 | 12,1 °C | 10,8 °C | 16,5 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 6,9 l/m² | 50,1 l/m² |
So | 20.10.2019 | 12,8 °C | 9,4 °C | 22,2 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 50,1 l/m² |
Mo | 21.10.2019 | 12,0 °C | 7,9 °C | 19,6 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 50,4 l/m² |
Di | 22.10.2019 | 11,5 °C | 7,7 °C | 17,6 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 50,4 l/m² |
Mi | 23.10.2019 | 11,8 °C | 8,2 °C | 16,7 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 50,7 l/m² |
Do | 24.10.2019 | 11,3 °C | 8,4 °C | 16,8 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 50,7 l/m² |
Fr | 25.10.2019 | 12,7 °C | 8,0 °C | 18,1 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 51,0 l/m² |
Sa | 26.10.2019 | 11,4 °C | 4,9 °C | 22,7 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 51,0 l/m² |
So | 27.10.2019 | 11,7 °C | 6,1 °C | 19,1 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | 5,1 l/m² | 56,1 l/m² |
Mo | 28.10.2019 | 6,4 °C | 3,2 °C | 11,0 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 0,6 l/m² | 56,7 l/m² |
Di | 29.10.2019 | 5,7 °C | 2,8 °C | 9,2 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 56,7 l/m² |
Mi | 30.10.2019 | 5,4 °C | 0,6 °C | 11,1 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 56,7 l/m² |
Do | 31.10.2019 | 3,4 °C | -1,7 °C | 11,8 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 56,7 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:00 |