Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | Niederschlag |
Januar 2022 | 2,1 °C | -0,2 °C | 4,6 °C | 42,6 l/m² |
Februar 2022 | 4,6 °C | 0,5 °C | 9,1 °C | 41,1 l/m² |
März 2022 | 5,5 °C | -1,1 °C | 13,9 °C | 11,4 l/m² |
April 2022 | 8,0 °C | 2,8 °C | 14,3 °C | 66,3 l/m² |
Mai 2022 | 16,2 °C | 9,9 °C | 23,1 °C | 24,6 l/m² |
Juni 2022 | 20,1 °C | 13,3 °C | 27,5 °C | 23,4 l/m² |
Juli 2022 | 20,8 °C | 13,8 °C | 28,2 °C | 20,7 l/m² |
August 2022 | 21,2 °C | 14,5 °C | 29,2 °C | 115,5 l/m² |
September 2022 | 13,5 °C | 8,9 °C | 20,0 °C | 87,9 l/m² |
Oktober 2022 | 12,5 °C | 7,9 °C | 19,9 °C | 47,8 l/m² |
November 2022 | 5,9 °C | 2,2 °C | 10,7 °C | 77,0 l/m² |
Dezember 2022 | 1,8 °C | -1,0 °C | 4,8 °C | 47,7 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 15:58 |