Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
Di | 01.02.2022 | 2,1 °C | 0,8 °C | 4,3 °C | 25,8 km/h | 4 Bft | 36,1 km/h | 5 Bft | 2,7 l/m² | 2,7 l/m² |
Mi | 02.02.2022 | 4,7 °C | 0,0 °C | 7,8 °C | 35,0 km/h | 5 Bft | 49,0 km/h | 6 Bft | 2,4 l/m² | 5,1 l/m² |
Do | 03.02.2022 | 4,7 °C | -0,2 °C | 8,4 °C | 9,1 km/h | 2 Bft | 11,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 5,1 l/m² |
Fr | 04.02.2022 | 5,5 °C | 1,6 °C | 7,1 °C | 19,4 km/h | 3 Bft | 32,3 km/h | 5 Bft | 1,5 l/m² | 6,6 l/m² |
Sa | 05.02.2022 | 2,9 °C | 0,8 °C | 5,8 °C | 20,5 km/h | 4 Bft | 29,6 km/h | 5 Bft | 0,9 l/m² | 7,5 l/m² |
So | 06.02.2022 | 4,6 °C | 1,7 °C | 6,8 °C | 32,3 km/h | 5 Bft | 49,0 km/h | 6 Bft | 9,0 l/m² | 16,5 l/m² |
Mo | 07.02.2022 | 2,8 °C | 1,4 °C | 4,8 °C | 20,5 km/h | 4 Bft | 28,5 km/h | 5 Bft | 1,2 l/m² | 17,7 l/m² |
Di | 08.02.2022 | 4,2 °C | 0,8 °C | 6,1 °C | 19,4 km/h | 3 Bft | 25,8 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 17,7 l/m² |
Mi | 09.02.2022 | 6,7 °C | 1,6 °C | 14,0 °C | 11,8 km/h | 3 Bft | 16,7 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 17,7 l/m² |
Do | 10.02.2022 | 3,8 °C | -1,4 °C | 9,6 °C | 20,5 km/h | 4 Bft | 27,0 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 17,7 l/m² |
Fr | 11.02.2022 | 3,4 °C | 1,6 °C | 5,4 °C | 18,2 km/h | 3 Bft | 27,0 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 17,7 l/m² |
Sa | 12.02.2022 | 1,2 °C | -3,6 °C | 9,3 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 11,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 17,7 l/m² |
So | 13.02.2022 | 2,5 °C | -4,4 °C | 14,3 °C | 3,8 km/h | 1 Bft | 6,5 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 18,0 l/m² |
Mo | 14.02.2022 | 5,2 °C | -0,8 °C | 12,4 °C | 5,3 km/h | 1 Bft | 7,6 km/h | 2 Bft | 1,2 l/m² | 19,2 l/m² |
Di | 15.02.2022 | 5,3 °C | 2,0 °C | 8,2 °C | 14,1 km/h | 3 Bft | 19,4 km/h | 3 Bft | 1,5 l/m² | 20,7 l/m² |
Mi | 16.02.2022 | 6,3 °C | 2,2 °C | 10,3 °C | 27,0 km/h | 4 Bft | 35,0 km/h | 5 Bft | 2,1 l/m² | 22,8 l/m² |
Do | 17.02.2022 | 8,9 °C | 5,1 °C | 12,1 °C | 37,6 km/h | 5 Bft | 55,5 km/h | 7 Bft | 8,7 l/m² | 31,5 l/m² |
Fr | 18.02.2022 | 9,0 °C | 5,7 °C | 13,8 °C | 25,8 km/h | 4 Bft | 41,4 km/h | 6 Bft | 1,8 l/m² | 33,3 l/m² |
Sa | 19.02.2022 | 5,5 °C | 2,3 °C | 8,4 °C | 24,7 km/h | 4 Bft | 36,1 km/h | 5 Bft | 0,0 l/m² | 33,3 l/m² |
So | 20.02.2022 | 6,6 °C | 2,7 °C | 9,1 °C | 28,5 km/h | 5 Bft | 45,2 km/h | 6 Bft | 0,0 l/m² | 33,3 l/m² |
Mo | 21.02.2022 | 5,7 °C | 2,3 °C | 9,7 °C | 32,3 km/h | 5 Bft | 49,0 km/h | 6 Bft | 2,7 l/m² | 36,0 l/m² |
Di | 22.02.2022 | 5,0 °C | 2,0 °C | 7,6 °C | 22,0 km/h | 4 Bft | 31,2 km/h | 5 Bft | 0,9 l/m² | 36,9 l/m² |
Mi | 23.02.2022 | 5,9 °C | -0,4 °C | 12,5 °C | 20,5 km/h | 4 Bft | 28,5 km/h | 5 Bft | 2,1 l/m² | 39,0 l/m² |
Do | 24.02.2022 | 5,7 °C | -1,1 °C | 13,2 °C | 22,0 km/h | 4 Bft | 29,6 km/h | 5 Bft | 0,9 l/m² | 39,9 l/m² |
Fr | 25.02.2022 | 2,6 °C | 0,6 °C | 7,0 °C | 20,5 km/h | 4 Bft | 28,5 km/h | 5 Bft | 1,2 l/m² | 41,1 l/m² |
Sa | 26.02.2022 | 2,2 °C | -0,9 °C | 5,7 °C | 10,3 km/h | 2 Bft | 14,1 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 41,1 l/m² |
So | 27.02.2022 | 1,9 °C | -3,3 °C | 10,2 °C | 10,3 km/h | 2 Bft | 12,9 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 41,1 l/m² |
Mo | 28.02.2022 | 2,9 °C | -4,8 °C | 10,8 °C | 10,3 km/h | 2 Bft | 12,9 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 41,1 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:01 |