Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
Fr | 01.04.2022 | 1,7 °C | -0,6 °C | 5,1 °C | 14,1 km/h | 3 Bft | 19,4 km/h | 3 Bft | 9,0 l/m² | 9,0 l/m² |
Sa | 02.04.2022 | -0,3 °C | -1,5 °C | 1,5 °C | 12,9 km/h | 3 Bft | 18,2 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 9,3 l/m² |
So | 03.04.2022 | 0,4 °C | -2,5 °C | 5,1 °C | 14,1 km/h | 3 Bft | 18,2 km/h | 3 Bft | 1,5 l/m² | 10,8 l/m² |
Mo | 04.04.2022 | 2,0 °C | -2,9 °C | 6,6 °C | 29,6 km/h | 5 Bft | 41,4 km/h | 6 Bft | 0,0 l/m² | 10,8 l/m² |
Di | 05.04.2022 | 5,8 °C | 3,5 °C | 8,1 °C | 27,0 km/h | 4 Bft | 39,9 km/h | 6 Bft | 0,6 l/m² | 11,4 l/m² |
Mi | 06.04.2022 | 10,3 °C | 7,5 °C | 15,5 °C | 16,7 km/h | 3 Bft | 24,7 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 11,4 l/m² |
Do | 07.04.2022 | 10,5 °C | 8,1 °C | 14,2 °C | 33,4 km/h | 5 Bft | 46,4 km/h | 6 Bft | 2,1 l/m² | 13,5 l/m² |
Fr | 08.04.2022 | 5,7 °C | 1,4 °C | 8,8 °C | 20,5 km/h | 4 Bft | 29,6 km/h | 5 Bft | 16,2 l/m² | 29,7 l/m² |
Sa | 09.04.2022 | 3,6 °C | 0,2 °C | 9,3 °C | 20,5 km/h | 4 Bft | 32,3 km/h | 5 Bft | 8,4 l/m² | 38,1 l/m² |
So | 10.04.2022 | 3,9 °C | 0,3 °C | 9,3 °C | 15,6 km/h | 3 Bft | 20,5 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 38,1 l/m² |
Mo | 11.04.2022 | 6,4 °C | -2,1 °C | 17,0 °C | 9,1 km/h | 2 Bft | 12,9 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 38,1 l/m² |
Di | 12.04.2022 | 11,1 °C | 0,8 °C | 22,7 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 10,3 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 38,1 l/m² |
Mi | 13.04.2022 | 13,9 °C | 4,8 °C | 24,5 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 10,3 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 38,1 l/m² |
Do | 14.04.2022 | 13,7 °C | 5,7 °C | 22,3 °C | 18,2 km/h | 3 Bft | 24,7 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 38,1 l/m² |
Fr | 15.04.2022 | 12,5 °C | 6,7 °C | 19,1 °C | 22,0 km/h | 4 Bft | 27,0 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 38,1 l/m² |
Sa | 16.04.2022 | 9,0 °C | 4,6 °C | 15,2 °C | 16,7 km/h | 3 Bft | 24,7 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 38,1 l/m² |
So | 17.04.2022 | 7,8 °C | -0,8 °C | 17,3 °C | 11,8 km/h | 3 Bft | 15,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 38,1 l/m² |
Mo | 18.04.2022 | 9,0 °C | 0,3 °C | 18,2 °C | 11,8 km/h | 3 Bft | 15,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 38,1 l/m² |
Di | 19.04.2022 | 9,2 °C | 1,8 °C | 17,5 °C | 22,0 km/h | 4 Bft | 25,8 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 38,1 l/m² |
Mi | 20.04.2022 | 8,2 °C | -0,3 °C | 17,7 °C | 14,1 km/h | 3 Bft | 19,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 38,1 l/m² |
Do | 21.04.2022 | 9,1 °C | 5,1 °C | 16,1 °C | 15,6 km/h | 3 Bft | 20,5 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 38,1 l/m² |
So | 24.04.2022 | 8,1 °C | 6,9 °C | 8,9 °C | 15,6 km/h | 3 Bft | 25,8 km/h | 4 Bft | 12,6 l/m² | 50,7 l/m² |
Mo | 25.04.2022 | 8,4 °C | 6,3 °C | 13,3 °C | 9,1 km/h | 2 Bft | 14,1 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 51,0 l/m² |
Di | 26.04.2022 | 8,5 °C | 6,5 °C | 11,0 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 14,1 km/h | 3 Bft | 9,6 l/m² | 60,6 l/m² |
Mi | 27.04.2022 | 10,4 °C | 6,1 °C | 17,3 °C | 12,9 km/h | 3 Bft | 14,1 km/h | 3 Bft | 4,5 l/m² | 65,1 l/m² |
Do | 28.04.2022 | 10,6 °C | 1,7 °C | 19,6 °C | 10,3 km/h | 2 Bft | 12,9 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 65,1 l/m² |
Fr | 29.04.2022 | 12,5 °C | 2,7 °C | 23,0 °C | 14,1 km/h | 3 Bft | 15,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 65,1 l/m² |
Sa | 30.04.2022 | 11,6 °C | 7,9 °C | 17,4 °C | 10,3 km/h | 2 Bft | 12,9 km/h | 3 Bft | 1,2 l/m² | 66,3 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:01 |