Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | Niederschlag |
Januar 2024 | 1,2 °C | -2,1 °C | 5,5 °C | 60,7 l/m² |
Februar 2024 | 7,0 °C | 3,7 °C | 11,2 °C | 59,2 l/m² |
März 2024 | 7,9 °C | 2,5 °C | 15,3 °C | 34,5 l/m² |
April 2024 | 10,6 °C | 4,8 °C | 17,6 °C | 56,2 l/m² |
Mai 2024 | 15,6 °C | 10,1 °C | 22,8 °C | 89,1 l/m² |
Juni 2024 | 18,5 °C | 12,8 °C | 25,3 °C | 96,3 l/m² |
Juli 2024 | 20,2 °C | 14,2 °C | 28,3 °C | 100,3 l/m² |
August 2024 | 21,4 °C | 14,9 °C | 30,1 °C | 76,0 l/m² |
September 2024 | 15,7 °C | 11,2 °C | 22,4 °C | 102,1 l/m² |
Oktober 2024 | 11,1 °C | 7,6 °C | 16,1 °C | 65,5 l/m² |
November 2024 | 4,7 °C | 2,0 °C | 8,3 °C | 45,2 l/m² |
Dezember 2024 | 1,6 °C | -0,7 °C | 4,5 °C | 45,7 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2025-01-01 00:03 |