Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
Do | 01.02.2024 | 6,0 °C | 1,0 °C | 9,4 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 3,6 l/m² | 3,6 l/m² |
Fr | 02.02.2024 | 4,9 °C | 0,8 °C | 9,0 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 3,6 l/m² |
Sa | 03.02.2024 | 6,7 °C | 5,7 °C | 7,4 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 31,3 km/h | 5 Bft | 0,0 l/m² | 3,6 l/m² |
So | 04.02.2024 | 7,7 °C | 6,4 °C | 9,0 °C | 23,0 km/h | 4 Bft | 36,7 km/h | 5 Bft | 0,2 l/m² | 3,8 l/m² |
Mo | 05.02.2024 | 8,0 °C | 4,0 °C | 12,4 °C | 23,8 km/h | 4 Bft | 34,9 km/h | 5 Bft | 0,0 l/m² | 3,8 l/m² |
Di | 06.02.2024 | 6,3 °C | 1,7 °C | 8,9 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | 25,6 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 3,8 l/m² |
Mi | 07.02.2024 | 7,6 °C | 6,8 °C | 8,7 °C | 19,8 km/h | 4 Bft | 25,6 km/h | 4 Bft | 12,0 l/m² | 15,8 l/m² |
Do | 08.02.2024 | 8,8 °C | 6,8 °C | 10,5 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 6,6 l/m² | 22,4 l/m² |
Fr | 09.02.2024 | 9,9 °C | 8,1 °C | 13,6 °C | 7,9 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 7,3 l/m² | 29,7 l/m² |
Sa | 10.02.2024 | 8,0 °C | 4,7 °C | 13,0 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,5 l/m² | 30,2 l/m² |
So | 11.02.2024 | 6,3 °C | 4,3 °C | 8,0 °C | 11,5 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 3,8 l/m² | 34,0 l/m² |
Mo | 12.02.2024 | 6,5 °C | 4,3 °C | 8,7 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 34,0 l/m² |
Di | 13.02.2024 | 4,1 °C | -0,1 °C | 10,9 °C | 11,9 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 34,0 l/m² |
Mi | 14.02.2024 | 5,7 °C | -0,6 °C | 10,7 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 0,6 l/m² | 34,6 l/m² |
Do | 15.02.2024 | 10,0 °C | 6,2 °C | 17,8 °C | 3,2 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,2 l/m² | 34,8 l/m² |
Fr | 16.02.2024 | 10,0 °C | 6,1 °C | 14,1 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 1,3 l/m² | 36,1 l/m² |
Sa | 17.02.2024 | 10,1 °C | 8,1 °C | 12,4 °C | 7,9 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 2,3 l/m² | 38,4 l/m² |
So | 18.02.2024 | 9,1 °C | 5,5 °C | 13,5 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 2,2 l/m² | 40,6 l/m² |
Mo | 19.02.2024 | 7,8 °C | 7,0 °C | 8,7 °C | 13,7 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 2,8 l/m² | 43,4 l/m² |
Di | 20.02.2024 | 7,1 °C | 5,6 °C | 9,9 °C | 11,5 km/h | 3 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 0,8 l/m² | 44,2 l/m² |
Mi | 21.02.2024 | 8,1 °C | 5,3 °C | 11,8 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 44,2 l/m² |
Do | 22.02.2024 | 9,1 °C | 6,9 °C | 11,1 °C | 12,6 km/h | 3 Bft | 20,2 km/h | 4 Bft | 12,2 l/m² | 56,4 l/m² |
Fr | 23.02.2024 | 5,3 °C | 1,1 °C | 9,6 °C | 16,9 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 56,4 l/m² |
Sa | 24.02.2024 | 3,5 °C | -1,7 °C | 10,4 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 2,5 l/m² | 58,9 l/m² |
So | 25.02.2024 | 4,6 °C | -0,9 °C | 15,7 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 59,2 l/m² |
Mo | 26.02.2024 | 6,7 °C | 1,8 °C | 15,1 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 59,2 l/m² |
Di | 27.02.2024 | 6,6 °C | 3,8 °C | 11,2 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | 20,2 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 59,2 l/m² |
Mi | 28.02.2024 | 4,2 °C | -0,8 °C | 11,1 °C | 6,8 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 59,2 l/m² |
Do | 29.02.2024 | 4,4 °C | -1,4 °C | 10,8 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 59,2 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:01 |