| Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
| Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
| Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
| Sa | 01.11.2025 | 10,9 °C | 6,2 °C | 16,3 °C | 4,3 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,5 l/m² | 0,5 l/m² |
| So | 02.11.2025 | 10,1 °C | 7,8 °C | 12,2 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 13,8 l/m² | 14,3 l/m² |
| Mo | 03.11.2025 | 7,3 °C | 4,0 °C | 12,2 °C | 11,9 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 14,3 l/m² |
| Di | 04.11.2025 | 8,2 °C | 4,0 °C | 17,9 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 14,3 l/m² |
| Mi | 05.11.2025 | 6,0 °C | 0,7 °C | 16,1 °C | 2,2 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 14,3 l/m² |
| Do | 06.11.2025 | 3,6 °C | 0,1 °C | 11,8 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,2 l/m² | 14,5 l/m² |
| Fr | 07.11.2025 | 4,2 °C | 2,7 °C | 5,5 °C | 1,4 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 14,5 l/m² |
| Sa | 08.11.2025 | 3,7 °C | 2,3 °C | 4,8 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 14,5 l/m² |
| So | 09.11.2025 | 6,2 °C | 4,1 °C | 7,7 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 3,3 l/m² | 17,8 l/m² |
| Mo | 10.11.2025 | 7,5 °C | 3,5 °C | 13,7 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 18,1 l/m² |
| Di | 11.11.2025 | 7,2 °C | 3,5 °C | 12,6 °C | 10,1 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 18,1 l/m² |
| Mi | 12.11.2025 | 6,6 °C | 3,4 °C | 11,4 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 18,1 l/m² |
| Do | 13.11.2025 | 8,0 °C | 3,5 °C | 17,2 °C | 1,4 km/h | 1 Bft | 1,8 km/h | 1 Bft | 0,2 l/m² | 18,3 l/m² |
| Fr | 14.11.2025 | 8,1 °C | 4,9 °C | 12,7 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 18,3 l/m² |
| Sa | 15.11.2025 | 9,1 °C | 6,9 °C | 13,2 °C | 5,4 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 18,3 l/m² |
| So | 16.11.2025 | 8,9 °C | 4,8 °C | 15,8 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,8 l/m² | 19,1 l/m² |
| Mo | 17.11.2025 | 4,7 °C | 0,2 °C | 9,5 °C | 14,0 km/h | 3 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 3,8 l/m² | 22,9 l/m² |
| Di | 18.11.2025 | -1,3 °C | -3,7 °C | 1,1 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 23,2 l/m² |
| Mi | 19.11.2025 | 0,0 °C | -4,3 °C | 5,9 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 23,2 l/m² |
| Do | 20.11.2025 | 0,3 °C | -3,9 °C | 2,5 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 1,2 l/m² | 24,4 l/m² |
| Fr | 21.11.2025 | -2,9 °C | -5,7 °C | 1,4 °C | 7,9 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 24,4 l/m² |
| Sa | 22.11.2025 | -5,6 °C | -9,5 °C | 3,6 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 24,4 l/m² |
| So | 23.11.2025 | -5,7 °C | -11,2 °C | 0,5 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 24,4 l/m² |
| Mo | 24.11.2025 | 1,5 °C | -1,3 °C | 4,1 °C | 1,4 km/h | 1 Bft | 1,8 km/h | 1 Bft | 6,4 l/m² | 30,8 l/m² |
| Di | 25.11.2025 | 2,1 °C | 1,0 °C | 3,2 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,5 l/m² | 31,3 l/m² |
| Mi | 26.11.2025 | 1,3 °C | -1,4 °C | 3,2 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 3,5 l/m² | 34,8 l/m² |
| Do | 27.11.2025 | 0,8 °C | -1,1 °C | 3,1 °C | 5,4 km/h | 1 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 34,8 l/m² |
| Fr | 28.11.2025 | 1,9 °C | -0,7 °C | 3,8 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 34,8 l/m² |
| Sa | 29.11.2025 | 4,0 °C | 2,6 °C | 6,4 °C | 1,8 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 3,8 l/m² | 38,6 l/m² |
| So | 30.11.2025 | 3,0 °C | -0,4 °C | 5,1 °C | 3,2 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 2,3 l/m² | 40,9 l/m² |
| Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2026-09-16 14:43 |