| Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
| Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
| Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
| Mo | 01.12.2025 | 2,6 °C | -1,4 °C | 9,2 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Di | 02.12.2025 | 3,3 °C | 1,7 °C | 8,8 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Mi | 03.12.2025 | 1,0 °C | 0,3 °C | 2,0 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Do | 04.12.2025 | 0,3 °C | -0,2 °C | 0,9 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Fr | 05.12.2025 | 1,3 °C | 0,0 °C | 3,2 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,8 l/m² | 0,8 l/m² |
| Sa | 06.12.2025 | 3,3 °C | -0,6 °C | 6,6 °C | 5,4 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 1,3 l/m² | 2,1 l/m² |
| So | 07.12.2025 | 7,1 °C | 5,5 °C | 9,3 °C | 6,8 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 10,1 l/m² | 12,2 l/m² |
| Mo | 08.12.2025 | 11,4 °C | 7,8 °C | 13,5 °C | 10,4 km/h | 2 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 2,8 l/m² | 15,0 l/m² |
| Di | 09.12.2025 | 7,9 °C | 3,4 °C | 17,0 °C | 2,2 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 15,0 l/m² |
| Mi | 10.12.2025 | 5,8 °C | 0,5 °C | 10,6 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,5 l/m² | 15,5 l/m² |
| Do | 11.12.2025 | 7,5 °C | 1,9 °C | 11,4 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 15,8 l/m² |
| Fr | 12.12.2025 | 5,7 °C | 3,3 °C | 7,0 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 15,8 l/m² |
| Sa | 13.12.2025 | 4,1 °C | 3,5 °C | 5,0 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,2 l/m² | 16,0 l/m² |
| So | 14.12.2025 | 3,9 °C | 2,7 °C | 5,2 °C | 2,2 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 16,3 l/m² |
| Mo | 15.12.2025 | 1,1 °C | -0,2 °C | 2,7 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 16,3 l/m² |
| Di | 16.12.2025 | 0,5 °C | -0,5 °C | 2,8 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 16,3 l/m² |
| Mi | 17.12.2025 | 1,5 °C | -0,6 °C | 9,2 °C | 2,2 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 16,3 l/m² |
| Do | 18.12.2025 | 1,8 °C | -1,4 °C | 9,9 °C | 2,2 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,2 l/m² | 16,5 l/m² |
| Fr | 19.12.2025 | 2,9 °C | 0,5 °C | 5,9 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,6 l/m² | 17,1 l/m² |
| Sa | 20.12.2025 | 4,6 °C | 1,2 °C | 11,1 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 17,1 l/m² |
| So | 21.12.2025 | 0,7 °C | -1,7 °C | 8,1 °C | 2,2 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 17,1 l/m² |
| Mo | 22.12.2025 | 1,6 °C | -2,0 °C | 3,9 °C | 3,2 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 17,1 l/m² |
| Di | 23.12.2025 | 3,0 °C | 2,3 °C | 4,0 °C | 5,8 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 17,1 l/m² |
| Mi | 24.12.2025 | 0,6 °C | -2,3 °C | 3,0 °C | 13,7 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 17,1 l/m² |
| Do | 25.12.2025 | -1,4 °C | -3,1 °C | 3,7 °C | 7,9 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 17,1 l/m² |
| Fr | 26.12.2025 | -1,3 °C | -4,8 °C | 7,6 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 17,1 l/m² |
| Sa | 27.12.2025 | -1,2 °C | -5,1 °C | 8,3 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,2 l/m² | 17,3 l/m² |
| So | 28.12.2025 | -2,5 °C | -6,2 °C | 4,2 °C | 5,4 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 17,3 l/m² |
| Mo | 29.12.2025 | -4,0 °C | -8,7 °C | 1,0 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 17,3 l/m² |
| Di | 30.12.2025 | -1,6 °C | -6,7 °C | 1,8 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 17,6 l/m² |
| Mi | 31.12.2025 | -3,1 °C | -8,1 °C | 0,5 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 17,6 l/m² |
| Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2026-09-16 14:43 |