Vetero
Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O)
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte    

Januar 2026

Temperaturverlauf 

^

Windgeschwindigkeit 

^

Niederschlag 

^

Numerische Werte 

Temperatur Wind Windböen Niederschlag
Datum min max max max Tag Summe
Do 01.01.2026 -0,1 °C -0,7 °C 0,9 °C 16,2 km/h 3 Bft 23,8 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Fr 02.01.2026 0,1 °C -1,6 °C 1,6 °C 26,6 km/h 4 Bft 38,5 km/h 6 Bft 0,2 l/m² 0,2 l/m²
Sa 03.01.2026 -1,7 °C -2,8 °C 0,0 °C 13,7 km/h 3 Bft 18,4 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 0,2 l/m²
So 04.01.2026 -1,9 °C -4,3 °C 0,9 °C 19,1 km/h 3 Bft 23,8 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 0,2 l/m²
Mo 05.01.2026 -4,3 °C -10,7 °C -1,0 °C 7,2 km/h 2 Bft 11,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 0,2 l/m²
Di 06.01.2026 -7,3 °C -11,8 °C -3,9 °C 2,5 km/h 1 Bft 3,6 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 0,2 l/m²
Mi 07.01.2026 -5,8 °C -9,1 °C 0,5 °C 7,6 km/h 2 Bft 11,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 0,2 l/m²
Do 08.01.2026 -2,2 °C -7,3 °C 1,0 °C 1,1 km/h 1 Bft 3,6 km/h 1 Bft 0,3 l/m² 0,5 l/m²
Fr 09.01.2026 3,3 °C -0,6 °C 8,2 °C 16,6 km/h 3 Bft 23,8 km/h 4 Bft 11,9 l/m² 12,4 l/m²
Sa 10.01.2026 -0,9 °C -7,4 °C 2,1 °C 10,8 km/h 2 Bft 13,0 km/h 3 Bft 4,8 l/m² 17,2 l/m²
So 11.01.2026 -6,8 °C -11,1 °C -0,6 °C 4,7 km/h 1 Bft 9,4 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 17,2 l/m²
Mo 12.01.2026 -2,0 °C -5,9 °C 2,3 °C 3,2 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 4,3 l/m² 21,5 l/m²
Di 13.01.2026 4,3 °C 1,0 °C 6,9 °C 6,5 km/h 2 Bft 9,4 km/h 2 Bft 1,8 l/m² 23,3 l/m²
Mi 14.01.2026 3,6 °C -0,6 °C 8,7 °C 6,1 km/h 2 Bft 9,4 km/h 2 Bft 0,5 l/m² 23,8 l/m²
Do 15.01.2026 4,7 °C 1,2 °C 14,9 °C 1,1 km/h 1 Bft 1,8 km/h 1 Bft 2,6 l/m² 26,4 l/m²
Fr 16.01.2026 2,7 °C -1,2 °C 12,3 °C 2,2 km/h 1 Bft 3,6 km/h 1 Bft 0,2 l/m² 26,6 l/m²
Sa 17.01.2026 0,5 °C -0,2 °C 1,4 °C 2,9 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 26,6 l/m²
So 18.01.2026 1,6 °C -3,1 °C 8,9 °C 4,3 km/h 1 Bft 7,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 26,6 l/m²
Mo 19.01.2026 0,0 °C -3,3 °C 8,8 °C 2,9 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 26,6 l/m²
Di 20.01.2026 -1,6 °C -5,6 °C 9,0 °C 2,2 km/h 1 Bft 3,6 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 26,6 l/m²
Mi 21.01.2026 -3,7 °C -8,2 °C 6,2 °C 3,6 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 26,6 l/m²
Do 22.01.2026 -6,9 °C -9,5 °C -2,1 °C 2,2 km/h 1 Bft 3,6 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 26,6 l/m²
Fr 23.01.2026 -4,4 °C -7,4 °C 3,5 °C 3,2 km/h 1 Bft 7,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 26,6 l/m²
Sa 24.01.2026 -4,6 °C -7,1 °C 0,2 °C 2,2 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 26,6 l/m²
So 25.01.2026 -1,8 °C -3,6 °C -0,1 °C 2,2 km/h 1 Bft 3,6 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 26,6 l/m²
Mo 26.01.2026 -0,8 °C -2,0 °C 0,6 °C 3,6 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 26,6 l/m²
Di 27.01.2026 0,6 °C -0,8 °C 4,4 °C 3,2 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 1,8 l/m² 28,4 l/m²
^
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2026-01-28 00:03