| Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
| Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
| Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
| So | 01.02.2026 | 1,7 °C | 0,3 °C | 4,1 °C | 1,4 km/h | 1 Bft | 1,8 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Mo | 02.02.2026 | 0,5 °C | -2,5 °C | 4,7 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Di | 03.02.2026 | 0,6 °C | -2,6 °C | 4,0 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 0,3 l/m² |
| Mi | 04.02.2026 | 0,7 °C | -3,1 °C | 5,3 °C | 5,8 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,3 l/m² |
| Do | 05.02.2026 | 1,7 °C | 0,6 °C | 3,3 °C | 3,2 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,3 l/m² |
| Fr | 06.02.2026 | 1,5 °C | 0,4 °C | 3,0 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 1,2 l/m² | 1,5 l/m² |
| Sa | 07.02.2026 | 4,5 °C | 1,8 °C | 7,4 °C | 4,3 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 1,8 l/m² |
| So | 08.02.2026 | 3,7 °C | 0,5 °C | 7,4 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 1,8 l/m² |
| Mo | 09.02.2026 | 3,5 °C | 0,9 °C | 7,3 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 1,8 l/m² |
| Di | 10.02.2026 | 2,5 °C | -1,8 °C | 7,1 °C | 3,2 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 1,8 l/m² |
| Mi | 11.02.2026 | 6,5 °C | 3,0 °C | 8,6 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 14,5 l/m² | 16,3 l/m² |
| Do | 12.02.2026 | 6,3 °C | 4,2 °C | 9,6 °C | 19,8 km/h | 4 Bft | 23,8 km/h | 4 Bft | 10,9 l/m² | 27,2 l/m² |
| Fr | 13.02.2026 | 5,9 °C | 2,0 °C | 8,8 °C | 18,0 km/h | 3 Bft | 29,5 km/h | 5 Bft | 5,8 l/m² | 33,0 l/m² |
| Sa | 14.02.2026 | 2,4 °C | 0,0 °C | 4,5 °C | 12,6 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 33,0 l/m² |
| So | 15.02.2026 | -0,4 °C | -1,9 °C | 2,4 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 33,0 l/m² |
| Mo | 16.02.2026 | 2,0 °C | -1,7 °C | 6,9 °C | 15,5 km/h | 3 Bft | 20,2 km/h | 4 Bft | 13,5 l/m² | 46,5 l/m² |
| Di | 17.02.2026 | 2,3 °C | 0,2 °C | 5,5 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 9,1 l/m² | 55,6 l/m² |
| Mi | 18.02.2026 | 1,7 °C | 0,3 °C | 6,7 °C | 10,1 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 55,6 l/m² |
| Do | 19.02.2026 | 0,2 °C | -1,1 °C | 1,8 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 2,3 l/m² | 57,9 l/m² |
| Fr | 20.02.2026 | 0,2 °C | -3,5 °C | 3,9 °C | 5,8 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 1,8 l/m² | 59,7 l/m² |
| Sa | 21.02.2026 | 5,4 °C | 1,8 °C | 8,1 °C | 10,8 km/h | 2 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 6,6 l/m² | 66,3 l/m² |
| So | 22.02.2026 | 8,9 °C | 7,6 °C | 10,8 °C | 14,4 km/h | 3 Bft | 20,2 km/h | 4 Bft | 6,1 l/m² | 72,4 l/m² |
| Mo | 23.02.2026 | 9,2 °C | 7,6 °C | 11,2 °C | 17,3 km/h | 3 Bft | 25,6 km/h | 4 Bft | 3,0 l/m² | 75,4 l/m² |
| Di | 24.02.2026 | 7,7 °C | 3,3 °C | 11,1 °C | 10,1 km/h | 2 Bft | 20,2 km/h | 4 Bft | 2,1 l/m² | 77,5 l/m² |
| Mi | 25.02.2026 | 5,7 °C | 2,5 °C | 9,4 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 77,5 l/m² |
| Do | 26.02.2026 | 8,1 °C | 4,7 °C | 18,7 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 77,5 l/m² |
| Fr | 27.02.2026 | 9,2 °C | 2,1 °C | 22,9 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 77,5 l/m² |
| Sa | 28.02.2026 | 9,4 °C | 2,7 °C | 15,9 °C | 10,4 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 77,5 l/m² |
| Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2026-03-01 00:01 |