| Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
| Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
| Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
| So | 01.03.2026 | 7,8 °C | 1,7 °C | 16,1 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Mo | 02.03.2026 | 5,4 °C | -1,8 °C | 17,4 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Di | 03.03.2026 | 5,7 °C | -1,6 °C | 16,8 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Mi | 04.03.2026 | 6,2 °C | -0,2 °C | 18,0 °C | 5,4 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Do | 05.03.2026 | 7,1 °C | -0,9 °C | 20,1 °C | 4,3 km/h | 1 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Fr | 06.03.2026 | 7,7 °C | -0,8 °C | 21,2 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Sa | 07.03.2026 | 7,3 °C | -1,1 °C | 18,4 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| So | 08.03.2026 | 7,4 °C | -0,8 °C | 17,3 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Mo | 09.03.2026 | 7,8 °C | 0,5 °C | 17,8 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Di | 10.03.2026 | 9,1 °C | 1,1 °C | 18,4 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Mi | 11.03.2026 | 9,7 °C | 7,2 °C | 14,9 °C | 11,9 km/h | 3 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 6,8 l/m² | 6,8 l/m² |
| Do | 12.03.2026 | 7,7 °C | 1,7 °C | 14,8 °C | 8,3 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,5 l/m² | 7,3 l/m² |
| Fr | 13.03.2026 | 7,3 °C | -0,3 °C | 16,4 °C | 9,0 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 7,3 l/m² |
| Sa | 14.03.2026 | 6,5 °C | 3,8 °C | 9,5 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,8 l/m² | 8,1 l/m² |
| So | 15.03.2026 | 4,9 °C | 2,8 °C | 8,2 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 8,1 l/m² |
| Mo | 16.03.2026 | 3,6 °C | 0,8 °C | 9,0 °C | 18,7 km/h | 3 Bft | 25,6 km/h | 4 Bft | 2,3 l/m² | 10,4 l/m² |
| Di | 17.03.2026 | 4,0 °C | -1,1 °C | 13,4 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 10,4 l/m² |
| Mi | 18.03.2026 | 6,3 °C | -2,1 °C | 16,6 °C | 9,0 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 10,4 l/m² |
| Do | 19.03.2026 | 7,7 °C | 0,9 °C | 16,9 °C | 7,9 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 10,4 l/m² |
| Fr | 20.03.2026 | 6,8 °C | -1,9 °C | 16,9 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 10,4 l/m² |
| Sa | 21.03.2026 | 6,7 °C | 2,6 °C | 13,0 °C | 7,9 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 7,6 l/m² | 18,0 l/m² |
| So | 22.03.2026 | 7,1 °C | -0,2 °C | 16,3 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 18,3 l/m² |
| Mo | 23.03.2026 | 6,6 °C | -0,7 °C | 14,7 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 18,3 l/m² |
| Di | 24.03.2026 | 7,7 °C | -1,8 °C | 17,3 °C | 14,8 km/h | 3 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 18,3 l/m² |
| Mi | 25.03.2026 | 6,6 °C | 2,6 °C | 11,2 °C | 14,4 km/h | 3 Bft | 23,8 km/h | 4 Bft | 2,0 l/m² | 20,3 l/m² |
| Do | 26.03.2026 | 3,0 °C | -1,0 °C | 8,1 °C | 14,4 km/h | 3 Bft | 20,2 km/h | 4 Bft | 0,8 l/m² | 21,1 l/m² |
| Fr | 27.03.2026 | 1,5 °C | -3,1 °C | 9,6 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,2 l/m² | 21,3 l/m² |
| Sa | 28.03.2026 | 1,3 °C | -5,6 °C | 10,0 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 2,0 l/m² | 23,3 l/m² |
| So | 29.03.2026 | 4,3 °C | 0,9 °C | 10,2 °C | 10,4 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 1,6 l/m² | 24,9 l/m² |
| Mo | 30.03.2026 | 3,7 °C | 0,9 °C | 8,9 °C | 16,9 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 3,3 l/m² | 28,2 l/m² |
| Di | 31.03.2026 | 4,4 °C | 0,8 °C | 10,0 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 28,2 l/m² |
| Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2026-04-01 00:03 |