Vetero
Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O)
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte    

April 2026

Temperaturverlauf 

^

Windgeschwindigkeit 

^

Niederschlag 

^

Numerische Werte 

Temperatur Wind Windböen Niederschlag
Datum min max max max Tag Summe
Mi 01.04.2026 4,8 °C 1,3 °C 12,9 °C 6,5 km/h 2 Bft 9,4 km/h 2 Bft 2,3 l/m² 2,3 l/m²
Do 02.04.2026 4,7 °C -2,9 °C 14,5 °C 7,6 km/h 2 Bft 11,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 2,3 l/m²
Fr 03.04.2026 7,1 °C -0,4 °C 13,5 °C 16,9 km/h 3 Bft 25,6 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 2,3 l/m²
Sa 04.04.2026 11,2 °C 8,3 °C 14,2 °C 15,8 km/h 3 Bft 20,2 km/h 4 Bft 0,2 l/m² 2,5 l/m²
So 05.04.2026 13,3 °C 4,6 °C 22,1 °C 19,8 km/h 4 Bft 40,3 km/h 6 Bft 0,0 l/m² 2,5 l/m²
Mo 06.04.2026 10,2 °C 4,4 °C 16,8 °C 10,4 km/h 2 Bft 13,0 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 2,5 l/m²
Di 07.04.2026 9,0 °C -0,5 °C 19,8 °C 9,4 km/h 2 Bft 11,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 2,5 l/m²
Mi 08.04.2026 9,3 °C 0,4 °C 20,3 °C 7,2 km/h 2 Bft 11,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 2,5 l/m²
Do 09.04.2026 9,9 °C 1,2 °C 19,3 °C 7,2 km/h 2 Bft 9,4 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 2,5 l/m²
Fr 10.04.2026 8,8 °C 5,8 °C 12,8 °C 10,1 km/h 2 Bft 11,2 km/h 2 Bft 6,4 l/m² 8,9 l/m²
Sa 11.04.2026 11,1 °C 3,1 °C 22,4 °C 4,7 km/h 1 Bft 7,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 8,9 l/m²
So 12.04.2026 8,7 °C 7,4 °C 11,5 °C 6,1 km/h 2 Bft 11,2 km/h 2 Bft 4,3 l/m² 13,2 l/m²
Mo 13.04.2026 9,6 °C 5,5 °C 15,2 °C 6,1 km/h 2 Bft 7,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 13,2 l/m²
Di 14.04.2026 8,4 °C 6,7 °C 9,6 °C 8,3 km/h 2 Bft 13,0 km/h 3 Bft 1,5 l/m² 14,7 l/m²
Mi 15.04.2026 10,3 °C 3,7 °C 16,9 °C 4,0 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 14,7 l/m²
Do 16.04.2026 13,5 °C 9,0 °C 18,9 °C 8,6 km/h 2 Bft 13,0 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 14,7 l/m²
Fr 17.04.2026 14,3 °C 5,7 °C 26,4 °C 4,7 km/h 1 Bft 7,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 14,7 l/m²
Sa 18.04.2026 15,1 °C 6,8 °C 25,2 °C 4,7 km/h 1 Bft 7,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 14,7 l/m²
So 19.04.2026 11,1 °C 5,8 °C 14,1 °C 15,8 km/h 3 Bft 22,0 km/h 4 Bft 3,8 l/m² 18,5 l/m²
Mo 20.04.2026 7,4 °C 1,6 °C 13,8 °C 10,8 km/h 2 Bft 18,4 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 18,5 l/m²
Di 21.04.2026 7,3 °C 2,8 °C 13,7 °C 13,3 km/h 3 Bft 20,2 km/h 4 Bft 1,0 l/m² 19,5 l/m²
Mi 22.04.2026 8,4 °C -1,3 °C 19,5 °C 11,5 km/h 3 Bft 14,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 19,5 l/m²
Do 23.04.2026 10,1 °C -1,1 °C 21,0 °C 12,2 km/h 3 Bft 13,0 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 19,5 l/m²
Fr 24.04.2026 12,2 °C 2,9 °C 22,4 °C 11,2 km/h 2 Bft 13,0 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 19,5 l/m²
Sa 25.04.2026 13,1 °C 4,1 °C 22,7 °C 10,4 km/h 2 Bft 14,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 19,5 l/m²
So 26.04.2026 11,0 °C 4,4 °C 20,0 °C 9,0 km/h 2 Bft 14,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 19,5 l/m²
Mo 27.04.2026 10,7 °C 0,3 °C 21,4 °C 11,5 km/h 3 Bft 14,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 19,5 l/m²
Di 28.04.2026 14,5 °C 7,1 °C 25,3 °C 9,4 km/h 2 Bft 11,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 19,5 l/m²
Mi 29.04.2026 12,4 °C 5,7 °C 21,0 °C 14,0 km/h 3 Bft 22,0 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 19,5 l/m²
Do 30.04.2026 10,6 °C 1,3 °C 20,9 °C 9,7 km/h 2 Bft 16,6 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 19,5 l/m²
^
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2026-05-01 00:01