| Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
| Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
| Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
| Fr | 01.05.2026 | 13,9 °C | 2,4 °C | 26,9 °C | 5,4 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Sa | 02.05.2026 | 16,8 °C | 4,7 °C | 30,4 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| So | 03.05.2026 | 17,5 °C | 8,3 °C | 27,4 °C | 10,4 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Mo | 04.05.2026 | 17,8 °C | 9,6 °C | 25,8 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Di | 05.05.2026 | 16,5 °C | 10,6 °C | 24,7 °C | 13,7 km/h | 3 Bft | 20,2 km/h | 4 Bft | 2,1 l/m² | 2,1 l/m² |
| Mi | 06.05.2026 | 13,4 °C | 9,1 °C | 22,2 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 13,9 l/m² | 16,0 l/m² |
| Do | 07.05.2026 | 10,1 °C | 7,6 °C | 11,2 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 3,6 l/m² | 19,6 l/m² |
| Fr | 08.05.2026 | 11,8 °C | 5,6 °C | 19,5 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 19,6 l/m² |
| Sa | 09.05.2026 | 14,4 °C | 5,5 °C | 25,2 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 19,6 l/m² |
| So | 10.05.2026 | 17,5 °C | 8,2 °C | 27,1 °C | 10,1 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 19,6 l/m² |
| Mo | 11.05.2026 | 12,9 °C | 6,4 °C | 18,8 °C | 16,9 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 1,0 l/m² | 20,6 l/m² |
| Di | 12.05.2026 | 6,6 °C | 3,5 °C | 10,5 °C | 11,9 km/h | 3 Bft | 20,2 km/h | 4 Bft | 0,8 l/m² | 21,4 l/m² |
| Mi | 13.05.2026 | 9,4 °C | 4,4 °C | 14,2 °C | 19,4 km/h | 3 Bft | 27,7 km/h | 4 Bft | 1,5 l/m² | 22,9 l/m² |
| Do | 14.05.2026 | 9,3 °C | 4,6 °C | 14,4 °C | 15,5 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 0,5 l/m² | 23,4 l/m² |
| Fr | 15.05.2026 | 8,3 °C | 4,2 °C | 15,3 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 23,4 l/m² |
| Sa | 16.05.2026 | 7,8 °C | 1,3 °C | 14,1 °C | 8,3 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 1,8 l/m² | 25,2 l/m² |
| So | 17.05.2026 | 10,2 °C | 2,1 °C | 19,0 °C | 7,9 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 25,2 l/m² |
| Mo | 18.05.2026 | 11,6 °C | 2,8 °C | 19,5 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 25,2 l/m² |
| Di | 19.05.2026 | 13,4 °C | 5,2 °C | 21,4 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 25,2 l/m² |
| Mi | 20.05.2026 | 14,2 °C | 9,8 °C | 19,3 °C | 15,1 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 0,7 l/m² | 25,9 l/m² |
| Do | 21.05.2026 | 16,5 °C | 11,9 °C | 22,7 °C | 10,1 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 25,9 l/m² |
| Fr | 22.05.2026 | 18,2 °C | 7,7 °C | 28,9 °C | 9,0 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 25,9 l/m² |
| Sa | 23.05.2026 | 21,2 °C | 10,9 °C | 32,8 °C | 7,9 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 25,9 l/m² |
| So | 24.05.2026 | 22,5 °C | 13,1 °C | 32,3 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 25,9 l/m² |
| Mo | 25.05.2026 | 23,1 °C | 14,5 °C | 34,2 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 25,9 l/m² |
| Di | 26.05.2026 | 23,6 °C | 13,7 °C | 34,4 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 25,9 l/m² |
| Mi | 27.05.2026 | 22,7 °C | 14,2 °C | 31,0 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 25,9 l/m² |
| Do | 28.05.2026 | 19,0 °C | 11,0 °C | 28,6 °C | 11,9 km/h | 3 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 25,9 l/m² |
| Fr | 29.05.2026 | 19,5 °C | 7,7 °C | 30,3 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 25,9 l/m² |
| Sa | 30.05.2026 | 21,8 °C | 15,4 °C | 28,7 °C | 15,5 km/h | 3 Bft | 20,2 km/h | 4 Bft | 10,2 l/m² | 36,1 l/m² |
| So | 31.05.2026 | 19,9 °C | 15,1 °C | 27,7 °C | 17,6 km/h | 3 Bft | 33,1 km/h | 5 Bft | 2,0 l/m² | 38,1 l/m² |
| Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2026-06-01 00:04 |