Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | Niederschlag |
Januar 2014 | 2,7 °C | 0,0 °C | 5,7 °C | 48,1 l/m² |
Februar 2014 | 4,0 °C | -0,2 °C | 9,2 °C | 33,6 l/m² |
März 2014 | 7,4 °C | 1,4 °C | 15,4 °C | 11,2 l/m² |
April 2014 | 11,6 °C | 6,1 °C | 18,9 °C | 23,3 l/m² |
Mai 2014 | 13,6 °C | 8,3 °C | 19,9 °C | 95,6 l/m² |
Juni 2014 | 18,0 °C | 10,9 °C | 25,8 °C | 21,8 l/m² |
Juli 2014 | 20,1 °C | 14,4 °C | 27,5 °C | 149,6 l/m² |
August 2014 | 16,9 °C | 12,0 °C | 23,3 °C | 105,9 l/m² |
September 2014 | 15,3 °C | 10,8 °C | 21,8 °C | 72,3 l/m² |
Oktober 2014 | 12,1 °C | 8,4 °C | 17,8 °C | 55,5 l/m² |
November 2014 | 5,9 °C | 3,2 °C | 9,5 °C | 49,9 l/m² |
Dezember 2014 | 2,8 °C | 0,4 °C | 4,8 °C | 41,9 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 15:58 |