| Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
| Home | Temperatur | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
| Temperatur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | ⌀ | min | max | Niederschlag |
| Januar 2016 | 1,5 °C | -1,5 °C | 4,8 °C | 76,1 l/m² |
| Februar 2016 | 3,6 °C | 0,7 °C | 7,5 °C | 81,4 l/m² |
| März 2016 | 4,3 °C | 0,5 °C | 9,6 °C | 56,6 l/m² |
| April 2016 | 8,8 °C | 3,7 °C | 15,3 °C | 58,4 l/m² |
| Mai 2016 | 14,6 °C | 8,9 °C | 21,6 °C | 69,6 l/m² |
| Juni 2016 | 17,9 °C | 13,0 °C | 24,5 °C | 67,3 l/m² |
| Juli 2016 | 20,2 °C | 14,7 °C | 26,8 °C | 65,2 l/m² |
| August 2016 | 19,1 °C | 12,5 °C | 26,9 °C | 46,3 l/m² |
| September 2016 | 17,5 °C | 11,3 °C | 25,3 °C | 46,6 l/m² |
| Oktober 2016 | 8,4 °C | 4,7 °C | 13,3 °C | 78,8 l/m² |
| November 2016 | 3,7 °C | 0,2 °C | 7,8 °C | 80,2 l/m² |
| Dezember 2016 | 1,0 °C | -1,7 °C | 4,4 °C | 13,3 l/m² |
| Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 15:58 |