Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | Niederschlag |
Januar 2019 | 0,4 °C | -2,0 °C | 3,3 °C | 39,6 l/m² |
Februar 2019 | 3,0 °C | -1,9 °C | 10,4 °C | 14,4 l/m² |
März 2019 | 7,0 °C | 2,3 °C | 12,8 °C | 32,4 l/m² |
April 2019 | 11,1 °C | 4,6 °C | 19,2 °C | 21,6 l/m² |
Mai 2019 | 11,7 °C | 6,3 °C | 17,5 °C | 66,9 l/m² |
Juni 2019 | 21,6 °C | 15,1 °C | 29,1 °C | 29,4 l/m² |
Juli 2019 | 19,5 °C | 14,3 °C | 25,4 °C | 44,1 l/m² |
August 2019 | 19,6 °C | 13,8 °C | 27,3 °C | 93,9 l/m² |
September 2019 | 14,7 °C | 9,1 °C | 21,4 °C | 23,4 l/m² |
Oktober 2019 | 11,0 °C | 6,7 °C | 17,0 °C | 56,7 l/m² |
November 2019 | 5,5 °C | 2,6 °C | 9,3 °C | 36,6 l/m² |
Dezember 2019 | 3,1 °C | 0,1 °C | 7,2 °C | 44,1 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 15:58 |